Вода | 26 г |
Соль поваренная пищевая | 10 г |
Фарш из птицы | 389 г |
Лук репчатый (Жарка) | 27 г |
Морковь, красная (Жарка) | 146 г |
Лук репчатый (Жарка) | 86 г |
Чеснок луковица (Жарка) | 4 г |
Картофель (Припускание) | 374 г |
масло подсолнечное, с добавлением оливкового | 24 г |
Петрушка (Припускание) | 20 г |
Вода | 337 г |
Вода | 336 г |
Тесто бездрожжевое | 631 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 150.8 кКал | 8.95% | |
Белки | 5.7 г | 7.5% | |
Жиры | 5.9 г | 10.54% | |
Углеводы | 18.8 г | 8.58% | |
Пищевые волокна | 1.4 г | 7% | |
Вода | 67.5 г | 2.97% |
Елена написал:аналогично
меня часто так бывает: понравился рецепт, забрала, а приготовить никак "руки не доходят"