Лук репчатый (Припускание) | 160 г |
Свинина, тазобедренная часть (Жарка котлеты) | 700 г |
Чеснок луковица (Припускание) | 8 г |
Яйцо куриное (Запекание) | 45 г |
Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта | 130 г |
Кетчуп | 130 г |
Сметана 10,0% жирности | 62 г |
Петрушка (Припускание) | 13 г |
Укроп (Припускание) | 15 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Сахар песок | 5 г |
Вода | 200 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 187.1 кКал | 11.11% | |
Белки | 9.7 г | 12.76% | |
Жиры | 12.1 г | 21.61% | |
Углеводы | 9.9 г | 4.52% | |
Пищевые волокна | 0.7 г | 3.5% | |
Вода | 66.1 г | 2.91% |
наталья суровцева написал:
рис кладу