Морковь, красная (Запекание) | 50 г |
Яйцо куриное (Запекание) | 160 г |
Чеснок луковица (Припускание) | 10 г |
Лук репчатый (Припускание) | 50 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Перец черный молотый | 2 г |
Укроп | 5 г |
Петрушка | 5 г |
Куриная грудка (филе) (Варка) | 200 г |
Помидоры (томаты), парниковые (Припускание) | 55 г |
Капуста цветная (Варка без слива) | 208 г |
Брынза | 25 г |
Перец красный сладкий (Припускание) | 40 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 89.5 кКал | 5.31% | |
Белки | 11 г | 14.47% | |
Жиры | 3.4 г | 6.07% | |
Углеводы | 3.6 г | 1.64% | |
Пищевые волокна | 1.3 г | 6.5% | |
Вода | 79 г | 3.48% |
Светлана Ким написал:
сырым запекать, возни меньше.