рост-грудь-бедра-вес-талия | Коэф. привлекательности |
Твигги (168-78-81-40-50) | 10.614 |
Наталья Орейро (174-92-94-60-53) | 7.887 |
Кайли Миноуг (152-80-85-43-57) | 7.398 |
Мария Шарапова (191-89-90-59-60) | 7.325 |
Наталья Водянова (176-87-87-49-61) | 7.306 |
Наоми Кэмпбелл (178-86-86-51-60) | 7.170 |
Кристина Риччи (155-86-88-52-5![]() |
6.706 |
Мерлин Монро (165-92-87-54-61) | 6.573 |
Клаудиа Шиффер (180-83-88-57-60) | 6.407 |
Кейт Мосс (169-83-88-59-5![]() |
6.219 |
Кристина Агилера (158-90-94-58-62) | 5.995 |
Наталья Рогозина (181-95-92-70-65) | 5.349 |
Елена Исинбаева (174-86-85-66-61) | 5.179 |
Модель 60-ых (170-80-80-60-60) | 5.037 |
Бейонсе (174-94-97-72-6![]() |
4.765 |