| Яичный белок куриный (Запекание) | 2 С0 |
| Заменитель сахара [Montesweet] | 1.5 г |
| Ксанталовая камедь [Продуктовая аптека] | 1 г |
| Сок лимонный | 5 г |
| Миндальная мука | 5 г |
| Яичный желток куриный (Варка) | 2 С0 |
| Молоко 3,5% жирности, пастеризованное (Кипячение) | 100 г |
| Ксанталовая камедь [Продуктовая аптека] | 1 г |
| Заменитель сахара [Montesweet] | 1.5 г |
| Кукурузный крахмал | 5 г |
| Ванильный экстракт, искуственный, без алкоголя | 0.3 г |
| Яблоко (Припускание) | 120 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 166.9 кКал | 9.91% | |
| Белки | 8.8 г | 11.58% | |
| Жиры | 10 г | 17.86% | |
| Углеводы | 10.8 г | 4.93% | |
| Пищевые волокна | 1.1 г | 5.5% | |
| Вода | 70.3 г | 3.09% | |

круто
в свою
кулинарную книгу 


