Тыква (Запекание) | 450 г |
Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 300 г |
Сахар песок | 100 г |
Яйцо куриное (Запекание) | 120 г |
Подсолнечное масло | 119 г |
Разрыхлитель пищевой, пекарный порошок (заменяющий дрожжи), с низким содерж. натрия | 12 г |
Творог влажный обезжиренный | 90 г |
Яйцо куриное (Запекание) | 30 г |
Сахар песок | 50 г |
Смородина красная | 30 г |
Черника, замороженная, неподслащенная | 30 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 304.1 кКал | 18.06% | |
Белки | 6.3 г | 8.29% | |
Жиры | 14 г | 25% | |
Углеводы | 38.5 г | 17.58% | |
Пищевые волокна | 2.1 г | 10.5% | |
Вода | 41.4 г | 1.82% |
Кому б свои тыквы сосватать.. Никому не заходят.