Горчица листовая, сырая | 15 г |
Маш (бобы мунг), проросшие, сырые | 20 г |
Кресс-салат | 15 г |
Капуста белокочанная | 60 г |
Морковь | 110 г |
Редька белая (дайкон, восточнная редька) | 110 г |
Яблоко | 60 г |
Клубника | 130 г |
Лимон | 60 г |
Сок лимонный | 20 г |
Оливковое масло | 50 г |
Оливковое масло | 10 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 111.7 кКал | 6.63% | |
Белки | 1 г | 1.32% | |
Жиры | 9.3 г | 16.61% | |
Углеводы | 5 г | 2.28% | |
Пищевые волокна | 1.8 г | 9% | |
Вода | 81.3 г | 3.58% |
В десяточку!😃
Такой салат навернуть и вперед полоть несуществующие сорняки...
Под кайфом😂😂😂😂✌️✌️✌️❤️🌹