Салат (латук) | 50 г |
Помидор (томат), грунтовый | 100 г |
Огурец грунтовый | 60 г |
Перец сладкий зеленый | 60 г |
Оливковое масло | 14 г |
Петрушка свежая | 10 г |
Авокадо | 60 г |
Креветки тигровые припущенные на двух маслах с чесноком для салата | 110 г |
Форель с/с атлантическая | 80 г |
Кедровый орех, сушеный | 20 г |
Базилик, свежий | 3 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 126.5 кКал | 7.51% | |
Белки | 8.5 г | 11.18% | |
Жиры | 9 г | 16.07% | |
Углеводы | 2.5 г | 1.14% | |
Пищевые волокна | 1.5 г | 7.5% | |
Вода | 77.1 г | 3.39% |
Не поняла, в ингридиентах нет тыквенного масла, какой у него КБЖУ?