Айсберг (салат кочанный) | 120 г |
Гребешки морские отварные "Алька" | 60 г |
Креветки тигровые очищенные отварные | 60 г |
Йогурт греческий 5% жирности, натуральный | 30 г |
Майонез,19% жирности, безсолевой, низкокалорийный или диетический | 30 г |
Огурец парниковый | 100 г |
Помидор (томат), грунтовый | 100 г |
Авокадо | 100 г |
Каперсы, консервированные | 14 г |
Сок лимонный | 10 г |
Соль поваренная пищевая | 0.1 г |
Перец черный, молотый или горошек | 0.1 г |
Сыр Тет де Муан,Швейцария | 40 г |
Содержание в порции | % от РСП | ||
Калории | 88.4 кКал | 5.25% | |
Белки | 6 г | 7.89% | |
Жиры | 5.5 г | 9.82% | |
Углеводы | 3 г | 1.37% | |
Пищевые волокна | 1.6 г | 8% | |
Вода | 82.5 г | 3.63% |
Алла написал:
Сыр как бы обычный, но с остротой какой- то и запахом