| Хурма | 150 г |
| Мандарин | 150 г |
| Голубика | 15 г |
| Черника | 20 г |
| Чернослив (слива сушеная) | 30 г |
| Клюква | 20 г |
| Лимон с медом и имбирем | 30 г |
| Куркума, молотая | 10 г |
| Морские водоросли спирулина, сушеные | 5 г |
| Мак, семя | 5 г |
| Семена льна | 5 г |
| Кедровый орех, сушеный | 3 г |
| Кешью | 4 г |
| Миндаль | 4 г |
| Бразильский орех | 4 г |
| Абрикос, семя костянки | 4 г |
| Тыквенные семечки, сушеные | 4 г |
| Кунжут | 4 г |
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 20 г |
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 122.7 кКал | 7.29% | |
| Белки | 3.2 г | 4.21% | |
| Жиры | 4.4 г | 7.86% | |
| Углеводы | 16.8 г | 7.67% | |
| Пищевые волокна | 3.9 г | 19.5% | |
| Вода | 69.4 г | 3.05% | |
хотя, по
сравнению с полезностью и вкусностью внешний вид - это такая
мелочь!
Только вчера
смотрела на сайте здорового питания.