Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Подсолнечное масло | 10 г |
| Лук репчатый | 38 г |
| Фасоль стручковая | 0 г |
| филе куриной грудки Курянофф | 0 г |
| Морковь | 0 г |
| Морковь, замороженная | 0 г |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 0 г |
| Яйцо куриное | 0 г |
| Соль поваренная пищевая | 0 г |
| Хмели-сунели | 2 г |
| Вода | 50 г |
| Помидор (томат), грунтовый | 44 г |
| Томатная паста. Консервы | 0 г |
| Помидоры (томаты) мятые, консервированные | 0 г |
| Соевый соус | 0 г |
| Маргарин [Пышка] | 0 г |
| Чеснок, порошок | 2 г |
| Чеснок, зелень | 0 г |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 0 г |
| Перец сладкий зеленый, порезанный, замороженный | 0 г |
| Картофель | 0 г |
| Бульон Домашний Грибной [Роллтон] | 0 г |
| Бульон с Лесными Грибами [Maggi] | 0 г |
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 0 г |
| Сыр Пармезан Гранд 45% [Поставы Городок] | 0 г |
| Чеснок | 0 г |
| Кубик Куриный [Галина Бланка] | 0 г |
| Чесночная паста 30,07,25 | 0 г |
| Молоко 3,2% жирности, пастеризованное | 0 г |
| Фасоль зеленая вареная без соли 3,08,24 | 357 г |
| Сулугуни, м.д.ж. 46% в сух. в-ве | 0 г |
| Кабачок | 0 г |
| Перец сладкий красный | 0 г |
| Фарш из свинины 14.07.25 | 126 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 81.7 ккал | 1684 ккал | 4.9% | 6% | 2061 г |
| Белки | 7.2 г | 76 г | 9.5% | 11.6% | 1056 г |
| Жиры | 4.2 г | 56 г | 7.5% | 9.2% | 1333 г |
| Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 2.1% | 5763 г |
| Углеводы (общие) | 6.8 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 18.4% | 667 г |
| Вода | 80.5 г | 2273 г | 3.5% | 4.3% | 2824 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Зола | 1.1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 63.2 мкг | 900 мкг | 7% | 8.6% | 1424 г |
| Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.375 мг | 5 мг | 7.5% | 9.2% | 1333 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.254 мг | 1.5 мг | 16.9% | 20.7% | 591 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.207 мг | 1.8 мг | 11.5% | 14.1% | 870 г |
| Витамин В4, холин | 29.09 мг | 500 мг | 5.8% | 7.1% | 1719 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.377 мг | 5 мг | 7.5% | 9.2% | 1326 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.296 мг | 2 мг | 14.8% | 18.1% | 676 г |
| Витамин В9, фолаты | 31.207 мкг | 400 мкг | 7.8% | 9.5% | 1282 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.154 мкг | 3 мкг | 5.1% | 6.2% | 1948 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 18.35 мг | 90 мг | 20.4% | 25% | 490 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.134 мкг | 10 мкг | 1.3% | 1.6% | 7463 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.134 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.272 мг | 15 мг | 8.5% | 10.4% | 1179 г |
| Витамин Н, биотин | 0.183 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.5% | 27322 г |
| Витамин К, филлохинон | 11.7 мкг | 120 мкг | 9.8% | 12% | 1026 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.0973 мг | 20 мг | 10.5% | 12.9% | 954 г |
| Ниацин | 0.438 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.812 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 334.56 мг | 2500 мг | 13.4% | 16.4% | 747 г |
| Кальций, Ca | 63.97 мг | 1000 мг | 6.4% | 7.8% | 1563 г |
| Кремний, Si | 0.956 мг | 30 мг | 3.2% | 3.9% | 3138 г |
| Магний, Mg | 30.98 мг | 400 мг | 7.7% | 9.4% | 1291 г |
| Натрий, Na | 78.83 мг | 1300 мг | 6.1% | 7.5% | 1649 г |
| Сера, S | 73.23 мг | 1000 мг | 7.3% | 8.9% | 1366 г |
| Фосфор, P | 97.6 мг | 800 мг | 12.2% | 14.9% | 820 г |
| Хлор, Cl | 105.15 мг | 2300 мг | 4.6% | 5.6% | 2187 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 44.5 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 26.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.05 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.229 мг | 18 мг | 6.8% | 8.3% | 1465 г |
| Йод, I | 0.43 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.4% | 34884 г |
| Кобальт, Co | 0.98 мкг | 10 мкг | 9.8% | 12% | 1020 г |
| Литий, Li | 2.686 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.2136 мг | 2 мг | 10.7% | 13.1% | 936 г |
| Медь, Cu | 91.03 мкг | 1000 мкг | 9.1% | 11.1% | 1099 г |
| Молибден, Mo | 3.617 мкг | 70 мкг | 5.2% | 6.4% | 1935 г |
| Никель, Ni | 1.444 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 52.3 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 8.292 мкг | 55 мкг | 15.1% | 18.5% | 663 г |
| Фтор, F | 193.14 мкг | 4000 мкг | 4.8% | 5.9% | 2071 г |
| Хром, Cr | 0.62 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.5% | 8065 г |
| Цинк, Zn | 0.7835 мг | 12 мг | 6.5% | 8% | 1532 г |
| Цирконий, Zr | 0.44 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.791 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.6 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.2 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.04 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.348 г | ~ | |||
| Валин | 0.274 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.21 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.246 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.421 г | ~ | |||
| Лизин | 0.467 г | ~ | |||
| Метионин | 0.136 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
| Треонин | 0.234 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.062 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.212 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.128 г | ~ | |||
| Аланин | 0.301 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.5 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.005 г | ~ | |||
| Глицин | 0.239 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.869 г | ~ | |||
| Пролин | 0.211 г | ~ | |||
| Серин | 0.217 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.187 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.064 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.059 г | от 0.9 до 3.7 г | 6.6% | 8.1% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.473 г | от 4.7 до 16.8 г | 31.3% | 38.3% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 15.92 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 0.034 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 4.211 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.854 г | max 18.7 г | |||
| 10:0 Каприновая | 0.002 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.019 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.465 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.258 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.015 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.474 г | min 16.8 г | 8.8% | 10.8% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.041 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.119 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.295 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.643 г | от 11.2 до 20.6 г | 14.7% | 18% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 1.415 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.085 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.007 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
| 20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.003 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.014 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.008 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.005 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.005 г | ~ | |||
| Диеновые трансжиры | |||||
| 18:2 транс, транс | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Стручковая фасоль по флотски 26.08.25 составляет 81,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 81.7 кКал | -% | |
| Белки | 7.2 г | -% | |
| Жиры | 4.2 г | -% | |
| Углеводы | 3.8 г | -% | |
| Пищевые волокна | 3 г | -% | |
| Вода | 80.5 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|