Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Молоко 1,5% [Дмитрогорский Продукт] | 200 г | 
| Овсяные Отруби [Чудо Зернышко] | 30 г | 
| Вода | 100 г | 
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 54.8 ккал | 1684 ккал | 3.3% | 6% | 3073 г | 
| Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 7.8% | 2303 г | 
| Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 4.9% | 3733 г | 
| Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 5.8% | 3174 г | 
| Вода | 30.3 г | 2273 г | 1.3% | 2.4% | 7502 г | 
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 1.36 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.2% | 73529 г | 
| Магний, Mg | 0.3 мг | 400 мг | 0.1% | 0.2% | 133333 г | 
| Натрий, Na | 0.27 мг | 1300 мг | 481481 г | ||
| Сера, S | 0.3 мг | 1000 мг | 333333 г | ||
| Хлор, Cl | 0.42 мг | 2300 мг | 547619 г | ||
| Микроэлементы | |||||
| Марганец, Mn | 0.0005 мг | 2 мг | 400000 г | ||
| Медь, Cu | 0.18 мкг | 1000 мкг | 555556 г | ||
| Молибден, Mo | 0.485 мкг | 70 мкг | 0.7% | 1.3% | 14433 г | 
| Фтор, F | 30.3 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 1.5% | 13201 г | 
Энергетическая ценность Каша из отрубей составляет 54,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 54.8 кКал | -% | |
| Белки | 3.3 г | -% | |
| Жиры | 1.5 г | -% | |
| Углеводы | 6.9 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 30.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
| Никаких жёстких диет Питайтесь более полезной едой и становитесь стройнее и здоровее |   |   |   | Дневник питания Контролируйте своё питание и приобретайте полезные привычки | 
| Честная работа над собой Скорость похудения за счёт жира, а не мышц или воды - не более 5 кг в месяц |   |   | Дневник тренировок Почувствуйте разницу между “худым” и “стройным” телом | |
| Теория и база знаний Всё, что нужно знать о физиологии, чтобы худеть с умом |   |   | Сообщество Найдите единомышленников и достигайте цели вместе | |