Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Курага (абрикосы сушеные без косточки) | 100 г |
| Апельсин | 100 г |
| Помело | 100 г |
| Яблоко | 100 г |
| Арахис | 100 г |
| Горох лущеный, крупа | 100 г |
| Горох отварной по 1-296 | 100 г |
| Горошек зелёный, консервированный | 100 г |
| Какао смесь, без добавления сахара, порошок | 100 г |
| Кофе растворимый, без кофеина, порошок | 100 г |
| Кофе натуральный, молотый | 100 г |
| Бульон говяжий | 100 г |
| Вымя говяжье | 100 г |
| Говядина 1 кат. | 100 г |
| Говядина, вырезка | 100 г |
| Говядина отварная, по 1-392 | 100 г |
| Говядина, мякоть верхней части бедра, постное мясо | 100 г |
| Говядина, грудинка (мякоть) | 100 г |
| Говядина, котлетное мясо | 100 г |
| Говядина, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8", сырая | 100 г |
| Телятина, верхняя часть бедра | 100 г |
| Легкие говяжьи | 100 г |
| Говядина, шейная часть | 100 г |
| Сердце говяжье | 100 г |
| Телятина, грудная часть | 100 г |
| Вешенки | 100 г |
| Шампиньоны | 100 г |
| Жир свиной топленый | 100 г |
| Льняное масло холодного отжима | 100 г |
| Масло какао | 100 г |
| Подсолнечное масло | 100 г |
| Рыбий жир из печени трески | 100 г |
| Масло сливочное 82,5% жирности, традиционное (в т.ч. Вологодское) | 100 г |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 100 г |
| Агар пищевой | 100 г |
| Желатин пищевой | 100 г |
| Сахар песок | 100 г |
| Шоколад горький | 100 г |
| Шоколад молочный | 100 г |
| Булгур, крупа | 100 г |
| Гречневая крупа ядрица | 100 г |
| Кукурузная крупа | 100 г |
| Макароны из муки высшего сорта | 100 г |
| Макароны отварные, по 1-302 | 100 г |
| Манная крупа | 100 г |
| Овсяные хлопья "геркулес" | 100 г |
| Перловая каша по 1-270 | 100 г |
| Перловая крупа | 100 г |
| Пшеничная каша жидкая, проготовленная на воде, без соли | 100 г |
| Пшеничная крупа | 100 г |
| Пшеничная мука, высшего сорта | 100 г |
| Пшенная каша по 1-278 | 100 г |
| Пшенная крупа, пшено шлифованное | 100 г |
| Рис белый, крупа рисовая | 100 г |
| Рис белый длиннозерный, приготовленный с солью | 100 г |
| Ячневая каша по 1-278 | 100 г |
| Ячневая крупа | 100 г |
| Сливки 20% жирности, пастеризованные | 100 г |
| Сливки 31% жирности | 100 г |
| Сливки 10% жирности. стерилизованные | 100 г |
| Сметана 15% жирности | 100 г |
| Сметана 20% жирности | 100 г |
| Сыворотка кислая | 100 г |
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр голландский, круглый, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр и творог домашний 4% жирности, несолёный, м.д.ж. 16% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр моцарелла, м.д.ж. 44% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр пармезан, 38% белка, тертый, м.д.ж. 36% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр плавленый, колбасный копченый, м.д.ж. 40% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр плавленый, российский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 100 г |
| Сыр фета, м.д.ж. 48% в сух. в-ве | 100 г |
| Творог 5% жирности | 100 г |
| Творог 9% жирности | 100 г |
| Творожная масса, с изюмом, по 1-332 | 100 г |
| Вина полусладкие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 100 г |
| Вино, столовое, красное, Пино Нуар (Pinot Noir) | 100 г |
| Водка | 100 г |
| Коньяк ординарный «три звездочки» | 100 г |
| Пиво Жигулёвское | 100 г |
| Пиво, обычное, все виды | 100 г |
| Пиво, светлое | 100 г |
| Авокадо | 100 г |
| Баклажан | 100 г |
| Баклажан, вареный, без соли | 100 г |
| Брокколи | 100 г |
| Брюссельская капуста | 100 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 100 г |
| Икра баклажановая. Консервы | 100 г |
| Икра кабачковая. Консервы | 100 г |
| Имбиря корень сырой | 100 г |
| Кабачок | 100 г |
| Капуста белокочанная | 100 г |
| Капуста белокочанная, вареная, с солью | 100 г |
| Капуста белокочанная, квашеная | 100 г |
| Капуста жареная по 2-50 | 100 г |
| Капуста краснокочанная | 100 г |
| Капуста пекинская, приготовленная | 100 г |
| Капуста отварная по 1-210 | 100 г |
| Капуста тушеная по 1-220 | 100 г |
| Картофель | 100 г |
| Картофель жареный брусочками по 1-230 | 100 г |
| Картофель отваренный в кожуре (в мундире), без соли | 100 г |
| Кукуруза сахарная белая, консервированная цельными зернами | 100 г |
| Лук зеленый (перо) | 100 г |
| Лук порей | 100 г |
| Лук репчатый | 100 г |
| Морковь | 100 г |
| Огурец грунтовый | 100 г |
| Огурец парниковый | 100 г |
| Огурец соленый | 100 г |
| Огурцы квашенные | 100 г |
| Огурцы маринованные с укропом | 100 г |
| Пекинская капуста | 100 г |
| Перец сладкий зеленый | 100 г |
| Перец сладкий красный | 100 г |
| Петрушка свежая | 100 г |
| Помидор (томат) | 100 г |
| Помидор (томат), грунтовый | 100 г |
| Помидоры (томаты) мятые, консервированные | 100 г |
| Помидоры (томаты) соленые | 100 г |
| Редис | 100 г |
| Редька черная | 100 г |
| Свекла | 100 г |
| Свекла, вареная | 100 г |
| Тыква | 100 г |
| Укроп | 100 г |
| Цветная капуста | 100 г |
| Шпинат | 100 г |
| Щавель | 100 г |
| Грецкий орех | 100 г |
| Кунжут | 100 г |
| Подсолнечник, семечки | 100 г |
| Семена льна | 100 г |
| Тыквенные семечки, сушеные | 100 г |
| Фисташки солёные, сухая обжарка | 100 г |
| Фундук | 100 г |
| Желудок куриный | 100 г |
| Индейка | 100 г |
| Куриная грудка (филе) | 100 г |
| Куриный окорочок | 100 г |
| Куриный фарш | 100 г |
| Курица бройлерная | 100 г |
| Курица бройлерная, только мясо | 100 г |
| Курица жареная, по 2-16 | 100 г |
| Курица отварная, по 2-4 | 100 г |
| Курица, тушеная | 100 г |
| Печень куриная | 100 г |
| Сердце куриное | 100 г |
| Горбуша | 100 г |
| Бульон рыбный | 100 г |
| Кальмар | 100 г |
| Карась | 100 г |
| Карп | 100 г |
| Килька балтийская | 100 г |
| Лещ | 100 г |
| Минтай | 100 г |
| Морская капуста (ламинария) | 100 г |
| Печень трески. Консервы | 100 г |
| Сельдь атлантическая жирная | 100 г |
| Сельдь атлантическая нежирная соленая | 100 г |
| Сомик канальный, американский, дикий | 100 г |
| Ставрида | 100 г |
| Ставрида атлантическая холодного копчения | 100 г |
| Ставрида, все виды, сырая | 100 г |
| Треска | 100 г |
| Тунец в масле. Консервы | 100 г |
| Хек | 100 г |
| Легкое свиное | 100 г |
| Печень свиная | 100 г |
| Свинина мясная | 100 г |
| Свинина, верхняя часть окорока | 100 г |
| Свинина отварная, по 1-390 | 100 г |
| Свинина, вырезка | 100 г |
| Свинина, гуляш (из корейки и лопатки), постное мясо | 100 г |
| Свинина, задняя рулька | 100 г |
| Свинина, задняя рулька, постное мясо | 100 г |
| Свинина, лопаточная часть | 100 г |
| Свинина, окорок | 100 г |
| Свинина, поджарка (из ноги, филе, лопатки и ребрышек) | 100 г |
| Свиной жир | 100 г |
| Сердце свиное | 100 г |
| Уши свиные | 100 г |
| Язык свиной | 100 г |
| Картофельные чипсы, обычные, соленые | 100 г |
| Виноградно-яблочный сок, с добавлением аскорбиновой кислоты | 100 г |
| Томатный сок с солью, консервированный | 100 г |
| Грейпфрутовый сок, белый, необработанный | 100 г |
| Яблочный сок, консервированный или в бутылках, неподслащенный, без добавления аскорбиновой кислоты | 100 г |
| Ветчина, рубленая | 100 г |
| Зельц, из свинины | 100 г |
| Колбаса вареная, докторская | 100 г |
| Колбаса вареная, любительская | 100 г |
| Колбаса вареная, молочная | 100 г |
| Колбаса варено-копченая московская | 100 г |
| Колбаса полукопченая, краковская | 100 г |
| Салями, сухая или твердая, свинина, говядина | 100 г |
| Сарделька (сосиска), куриная | 100 г |
| Сарделька (сосиска), мясная | 100 г |
| Сарделька (сосиска), куриная | 100 г |
| Свинина, Паштет, ливерный | 100 г |
| Сосиски, молочные | 100 г |
| Сервелат | 100 г |
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 100 г |
| Майонез низкокалорийный | 100 г |
| Майонез, 40% жирности, с оливковым маслом | 100 г |
| Соевый соус | 100 г |
| Кетчуп | 100 г |
| Айва | 100 г |
| Абрикосы | 100 г |
| Айва | 100 г |
| Апельсин | 100 г |
| Арбуз | 100 г |
| Банан | 100 г |
| Варенье из сливы | 100 г |
| Виноград, мускатный | 100 г |
| Вишня | 100 г |
| Грейпфрут розовый и красный | 100 г |
| Дыня | 100 г |
| Клементины | 100 г |
| Клубника | 100 г |
| Клубника замороженная | 100 г |
| Слива (садовая) | 100 г |
| Хурма | 100 г |
| Черешня | 100 г |
| Яблоко | 100 г |
| Баранки простые | 100 г |
| Лаваш армянский тонкий (пшеничная мука 1 сорта) | 100 г |
| Пшеничный хлеб | 100 г |
| Ржаной хлеб | 100 г |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 100 г |
| Яичный белок куриный | 100 г |
| Яичный желток куриный | 100 г |
| Яйцо куриное | 100 г |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 100 г |
| Яйцо куриное вареное всмятку | 100 г |
| Яйцо куриное жареное (без масла) | 100 г |
| Гречневая каша рассыпчатая | 100 г |
| Борщ из свежей капусты и картофеля по 1-110 | 100 г |
| Гороховый суп | 100 г |
| Грибной суп | 100 г |
| Квашеная капуста | 100 г |
| Плов | 100 г |
| Вареники с капустой | 100 г |
| Беляш | 100 г |
| Бифштекс | 100 г |
| Бифштексы рубленые | 100 г |
| Вареники с творожным, фруктовым или овощным фаршем | 100 г |
| Капуста тушеная | 100 г |
| Пельмени мясные | 100 г |
| Скумбрия дальневосточная (Запекание) | 100 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 193.8 ккал | 1684 ккал | 11.5% | 5.9% | 869 г |
| Белки | 9.7 г | 76 г | 12.8% | 6.6% | 784 г |
| Жиры | 12 г | 56 г | 21.4% | 11% | 467 г |
| Углеводы | 10.8 г | 219 г | 4.9% | 2.5% | 2028 г |
| Углеводы (общие) | 3.5 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 4.4% | 1176 г |
| Вода | 63.9 г | 2273 г | 2.8% | 1.4% | 3557 г |
| Алкоголь (этиловый спирт) | 0.4 г | ~ | |||
| Органические кислоты | 1.9 г | ~ | |||
| Зола | 1.6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 304.9 мкг | 900 мкг | 33.9% | 17.5% | 295 г |
| Ретинол | 0.267 мг | ~ | |||
| альфа Каротин | 1.248 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.243 мг | 5 мг | 4.9% | 2.5% | 2058 г |
| бета Криптоксантин | 1.456 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 120.485 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 32.037 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.145 мг | 1.5 мг | 9.7% | 5% | 1034 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.185 мг | 1.8 мг | 10.3% | 5.3% | 973 г |
| Витамин В4, холин | 29.4 мг | 500 мг | 5.9% | 3% | 1701 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.497 мг | 5 мг | 9.9% | 5.1% | 1006 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.179 мг | 2 мг | 9% | 4.6% | 1117 г |
| Витамин В9, фолаты | 19.038 мкг | 400 мкг | 4.8% | 2.5% | 2101 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.776 мкг | 3 мкг | 25.9% | 13.4% | 387 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 10.36 мг | 90 мг | 11.5% | 5.9% | 869 г |
| Витамин D, кальциферол | 2.04 мкг | 10 мкг | 20.4% | 10.5% | 490 г |
| Витамин D2, эргокальциферол | 0.003 мкг | ~ | |||
| Витамин D3, холекальциферол | 0.031 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.243 мг | 15 мг | 8.3% | 4.3% | 1207 г |
| бета Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.488 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 4.938 мкг | 50 мкг | 9.9% | 5.1% | 1013 г |
| Витамин К, филлохинон | 16.1 мкг | 120 мкг | 13.4% | 6.9% | 745 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.3687 мг | 20 мг | 16.8% | 8.7% | 594 г |
| Ниацин | 1.105 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.969 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 282.14 мг | 2500 мг | 11.3% | 5.8% | 886 г |
| Кальций, Ca | 74.87 мг | 1000 мг | 7.5% | 3.9% | 1336 г |
| Кремний, Si | 8.382 мг | 30 мг | 27.9% | 14.4% | 358 г |
| Магний, Mg | 37.46 мг | 400 мг | 9.4% | 4.9% | 1068 г |
| Натрий, Na | 279.51 мг | 1300 мг | 21.5% | 11.1% | 465 г |
| Сера, S | 87.23 мг | 1000 мг | 8.7% | 4.5% | 1146 г |
| Фосфор, P | 146.7 мг | 800 мг | 18.3% | 9.4% | 545 г |
| Хлор, Cl | 159.98 мг | 2300 мг | 7% | 3.6% | 1438 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 98 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 34.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 11.9 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.801 мг | 18 мг | 10% | 5.2% | 999 г |
| Йод, I | 16.5 мкг | 150 мкг | 11% | 5.7% | 909 г |
| Кобальт, Co | 4.911 мкг | 10 мкг | 49.1% | 25.3% | 204 г |
| Литий, Li | 2.896 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.2954 мг | 2 мг | 14.8% | 7.6% | 677 г |
| Медь, Cu | 206.01 мкг | 1000 мкг | 20.6% | 10.6% | 485 г |
| Молибден, Mo | 4.706 мкг | 70 мкг | 6.7% | 3.5% | 1487 г |
| Никель, Ni | 6.227 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 3.04 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 16.3 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 7.826 мкг | 55 мкг | 14.2% | 7.3% | 703 г |
| Стронций, Sr | 9.01 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 2.66 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 45.95 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 0.6% | 8705 г |
| Хром, Cr | 5.85 мкг | 50 мкг | 11.7% | 6% | 855 г |
| Цинк, Zn | 1.041 мг | 12 мг | 8.7% | 4.5% | 1153 г |
| Цирконий, Zr | 1.87 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 4.855 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.4 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.3 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.4 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.21 г | ~ | |||
| Аргинин* | 7.7 г | ~ | |||
| Валин | 0.312 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.18 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.259 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.464 г | ~ | |||
| Лизин | 0.422 г | ~ | |||
| Метионин | 0.135 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.107 г | ~ | |||
| Треонин | 0.236 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.077 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.256 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.233 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.397 г | ~ | |||
| Аланин | 0.331 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 7.738 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.018 г | ~ | |||
| Глицин | 0.367 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.017 г | ~ | |||
| Пролин | 0.381 г | ~ | |||
| Серин | 0.277 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.202 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.076 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.6 г | от 0.9 до 3.7 г | 66.7% | 34.4% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 36.2% | 18.7% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 48.03 мг | max 300 мг | |||
| Фитостеролы | 1.017 мг | ~ | |||
| Кампестерол | 0.634 мг | ~ | |||
| Стигмастерол | 0.191 мг | ~ | |||
| бета Ситостерол | 6.293 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 3.5 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.044 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.018 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.016 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.044 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.046 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.224 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.459 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.014 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.672 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.012 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.745 г | min 16.8 г | 22.3% | 11.5% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.021 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.203 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.006 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 2.94 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.482 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.074 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (ud) | 0.055 г | ~ | |||
| 22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.314 г | от 11.2 до 20.6 г | 20.7% | 10.7% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 1.55 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.348 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.391 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.224 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:4 Омега-3, стиоридовая | 0.005 г | ~ | |||
| 20:2 Омега-6, эйкозадиеновая | 0.004 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.031 г | ~ | |||
| 20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.044 г | ~ | |||
| 22:4 Омега-6, докозатетраеновая | 0.001 г | ~ | |||
| 22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.008 г | ~ | |||
| 22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.066 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.011 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.009 г | ~ | |||
| 18:1 Элаидиновая, транс | 0.008 г | ~ | |||
| Диеновые трансжиры | |||||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.002 г | ~ | |||
| Прочие вещества | |||||
| Кофеин | 0.562 мг | ~ | |||
| Теобромин | 2.624 мг | ~ |
Энергетическая ценность Состав жиров составляет 193,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 193.8 кКал | -% | |
| Белки | 9.7 г | -% | |
| Жиры | 12 г | -% | |
| Углеводы | 10.8 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.7 г | -% | |
| Вода | 63.9 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|