Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Овсяные хлопья "геркулес" (Варка без слива вязкая) | 0 г |
| Маш (бобы мунг) | 0 г |
| Фасоль, зерно | 0 г |
| Чечевица, зерно | 0 г |
| Льняное масло холодного отжима | 0 г |
| Мед пчелиный | 0 г |
| Гречневая крупа ядрица | 0 г |
| Овсяная крупа | 0 г |
| Овсяные отруби | 0 г |
| Овсяные хлопья "геркулес" | 0 г |
| Перловая крупа | 0 г |
| Пшеничные отруби | 0 г |
| Пшенная крупа, пшено шлифованное | 0 г |
| Ржаные отруби | 0 г |
| Рисовые отруби, сырые | 0 г |
| Ячневая крупа | 0 г |
| Кефир 2,5% жирности | 0 г |
| Творог 4% жирности | 0 г |
| Брокколи | 0 г |
| Морковь | 0 г |
| Морковь | 0 г |
| Петрушка свежая | 0 г |
| Помидор (томат), парниковый | 0 г |
| Свекла | 0 г |
| Свекла отварная по 1-76 | 0 г |
| Укроп | 0 г |
| Чеснок | 0 г |
| Кунжут | 0 г |
| Подсолнечник, семечки, сушеные | 0 г |
| Семена льна | 0 г |
| Тыквенные семечки, сушеные | 0 г |
| Морская капуста (ламинария) сушеная | 0 г |
| Имбирь, крень сушеный молотый | 0 г |
| Корица, молотая | 0 г |
| Куркума, молотая | 0 г |
| Соль поваренная пищевая | 0 г |
| Лимон | 0 г |
| Финики | 0 г |
| Яичный желток куриный | 0 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Энергетическая ценность Все 1 составляет 0 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 0 кКал | -% | |
| Белки | 0 г | -% | |
| Жиры | 0 г | -% | |
| Углеводы | 0 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 0 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|