Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Сыр швейцарский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 37 г |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 60 г |
| Чеснок | 6 г |
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 32 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 333.4 ккал | 1684 ккал | 19.8% | 5.9% | 505 г |
| Белки | 13.4 г | 76 г | 17.6% | 5.3% | 567 г |
| Жиры | 29.7 г | 56 г | 53% | 15.9% | 189 г |
| Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 0.4% | 7552 г |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
| Вода | 51.3 г | 2273 г | 2.3% | 0.7% | 4431 г |
| Органические кислоты | 0.8 г | ~ | |||
| Зола | 2 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 203.7 мкг | 900 мкг | 22.6% | 6.8% | 442 г |
| Ретинол | 0.191 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.077 мг | 5 мг | 1.5% | 0.4% | 6494 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 1% | 2941 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.35 мг | 1.8 мг | 19.4% | 5.8% | 514 г |
| Витамин В4, холин | 120.9 мг | 500 мг | 24.2% | 7.3% | 414 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.692 мг | 5 мг | 13.8% | 4.1% | 723 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.119 мг | 2 мг | 6% | 1.8% | 1681 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.017 мкг | 400 мкг | 1.5% | 0.4% | 6648 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.669 мкг | 3 мкг | 22.3% | 6.7% | 448 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.61 мг | 90 мг | 0.7% | 0.2% | 14754 г |
| Витамин D, кальциферол | 1.262 мкг | 10 мкг | 12.6% | 3.8% | 792 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 7.558 мг | 15 мг | 50.4% | 15.1% | 198 г |
| Витамин Н, биотин | 9.315 мкг | 50 мкг | 18.6% | 5.6% | 537 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 0.1% | 20000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.0561 мг | 20 мг | 15.3% | 4.6% | 654 г |
| Ниацин | 0.19 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 110.82 мг | 2500 мг | 4.4% | 1.3% | 2256 г |
| Кальций, Ca | 295.4 мг | 1000 мг | 29.5% | 8.8% | 339 г |
| Кремний, Si | 0.114 мг | 30 мг | 0.4% | 0.1% | 26316 г |
| Магний, Mg | 22.13 мг | 400 мг | 5.5% | 1.6% | 1808 г |
| Натрий, Na | 386.88 мг | 1300 мг | 29.8% | 8.9% | 336 г |
| Сера, S | 149.26 мг | 1000 мг | 14.9% | 4.5% | 670 г |
| Фосфор, P | 281.6 мг | 800 мг | 35.2% | 10.6% | 284 г |
| Хлор, Cl | 388.2 мг | 2300 мг | 16.9% | 5.1% | 592 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 20.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 1.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.18 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.645 мг | 18 мг | 9.1% | 2.7% | 1094 г |
| Йод, I | 9.38 мкг | 150 мкг | 6.3% | 1.9% | 1599 г |
| Кобальт, Co | 4.889 мкг | 10 мкг | 48.9% | 14.7% | 205 г |
| Литий, Li | 0.133 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0764 мг | 2 мг | 3.8% | 1.1% | 2618 г |
| Медь, Cu | 67.71 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 2% | 1477 г |
| Молибден, Mo | 3.823 мкг | 70 мкг | 5.5% | 1.6% | 1831 г |
| Никель, Ni | 0.756 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 2.8 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 23.084 мкг | 55 мкг | 42% | 12.6% | 238 г |
| Фтор, F | 25.05 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 15968 г |
| Хром, Cr | 3.57 мкг | 50 мкг | 7.1% | 2.1% | 1401 г |
| Цинк, Zn | 1.8046 мг | 12 мг | 15% | 4.5% | 665 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 1.156 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 2.606 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.23 г | ~ | |||
| Валин | 0.343 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.417 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.304 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.504 г | ~ | |||
| Лизин | 0.449 г | ~ | |||
| Метионин | 0.159 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.222 г | ~ | |||
| Треонин | 0.274 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.274 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.329 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.674 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 4.278 г | ~ | |||
| Аланин | 0.14 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.513 г | ~ | |||
| Глицин | 0.132 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.143 г | ~ | |||
| Пролин | 1.069 г | ~ | |||
| Серин | 0.359 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.345 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.063 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 3.3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 10.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 30% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 305.91 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 30.815 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 7.8 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 1.062 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.661 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.047 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.109 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 7.961 г | min 16.8 г | 47.4% | 14.2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.019 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 3.835 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 11.166 г | от 11.2 до 20.6 г | 99.7% | 29.9% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 9.301 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Закуска из сыра с яйцом составляет 333,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 333.4 кКал | -% | |
| Белки | 13.4 г | -% | |
| Жиры | 29.7 г | -% | |
| Углеводы | 2.9 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.1 г | -% | |
| Вода | 51.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|