Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Кальмар | 0 г |
| Яйцо Отборное | 120 г |
| Крабовое Мясо Крабок [Vici] | 0 г |
| Майонез на Перепелином Яйце [Mr. Ricco] | 31 г |
| Сайра Тихоокеанская Натуральная [Доброфлот] | 0 г |
| Сыр Голландский [Сыр Стародубский] | 0 г |
| Горбуша Натуральная [Доброфлот] | 0 г |
| Горбуша Натуральная [5 Морей] | 0 г |
| Горбуша [Лента] | 0 г |
| Скумбрия Атлантическая с Добавлением Масла [5 Морей] | 0 г |
| Яйцо с-1 | 0 г |
| Сельдь Тихоокеанская Натуральная с Добавлением Масла | 0 г |
| Сардина Натуральная Тихоокеанская | 200 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 219.8 ккал | 1684 ккал | 13.1% | 6% | 766 г |
| Белки | 15.8 г | 76 г | 20.8% | 9.5% | 481 г |
| Жиры | 17.4 г | 56 г | 31.1% | 14.1% | 322 г |
| Углеводы | 0.5 г | 219 г | 0.2% | 0.1% | 43800 г |
| Вода | 66.3 г | 2273 г | 2.9% | 1.3% | 3428 г |
Энергетическая ценность Рыбный салат составляет 219,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 219.8 кКал | -% | |
| Белки | 15.8 г | -% | |
| Жиры | 17.4 г | -% | |
| Углеводы | 0.5 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 66.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|