Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Говядина 2 кат. | 449 г |
| Картофель отварной по 1-206 | 539 г |
| Цветная капуста | 1070 г |
| Бульон костный | 712 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 60.8 ккал | 1684 ккал | 3.6% | 5.9% | 2770 г |
| Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 12.2% | 1357 г |
| Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 6.3% | 2667 г |
| Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 3.5% | 4660 г |
| Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 9% | 1818 г |
| Вода | 87.9 г | 2273 г | 3.9% | 6.4% | 2586 г |
| Зола | 0.8 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 19.7 мкг | 900 мкг | 2.2% | 3.6% | 4569 г |
| Ретинол | 0.018 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.3% | 41667 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.072 мг | 1.5 мг | 4.8% | 7.9% | 2083 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.131 мг | 1.8 мг | 7.3% | 12% | 1374 г |
| Витамин В4, холин | 20.03 мг | 500 мг | 4% | 6.6% | 2496 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.538 мг | 5 мг | 10.8% | 17.8% | 929 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.179 мг | 2 мг | 9% | 14.8% | 1117 г |
| Витамин В9, фолаты | 12.155 мкг | 400 мкг | 3% | 4.9% | 3291 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.454 мкг | 3 мкг | 15.1% | 24.8% | 661 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 29.91 мг | 90 мг | 33.2% | 54.6% | 301 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.147 мг | 15 мг | 1% | 1.6% | 10204 г |
| Витамин Н, биотин | 1.108 мкг | 50 мкг | 2.2% | 3.6% | 4513 г |
| Витамин К, филлохинон | 6.6 мкг | 120 мкг | 5.5% | 9% | 1818 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.6094 мг | 20 мг | 13% | 21.4% | 766 г |
| Ниацин | 1.59 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 259.15 мг | 2500 мг | 10.4% | 17.1% | 965 г |
| Кальций, Ca | 14.9 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.5% | 6711 г |
| Кремний, Si | 8.498 мг | 30 мг | 28.3% | 46.5% | 353 г |
| Магний, Mg | 16.39 мг | 400 мг | 4.1% | 6.7% | 2441 г |
| Натрий, Na | 38.65 мг | 1300 мг | 3% | 4.9% | 3364 г |
| Сера, S | 48.15 мг | 1000 мг | 4.8% | 7.9% | 2077 г |
| Фосфор, P | 76.5 мг | 800 мг | 9.6% | 15.8% | 1046 г |
| Хлор, Cl | 9.74 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.7% | 23614 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 221.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 193.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.21 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.372 мг | 18 мг | 7.6% | 12.5% | 1312 г |
| Йод, I | 2.81 мкг | 150 мкг | 1.9% | 3.1% | 5338 г |
| Кобальт, Co | 1.148 мкг | 10 мкг | 11.5% | 18.9% | 871 г |
| Литий, Li | 0.013 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.094 мг | 2 мг | 4.7% | 7.7% | 2128 г |
| Медь, Cu | 78.55 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 13% | 1273 г |
| Молибден, Mo | 5.022 мкг | 70 мкг | 7.2% | 11.8% | 1394 г |
| Никель, Ni | 4.831 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 12.16 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 0.9 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.29 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.8% | 18966 г |
| Фтор, F | 10.78 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 37106 г |
| Хром, Cr | 1.76 мкг | 50 мкг | 3.5% | 5.8% | 2841 г |
| Цинк, Zn | 0.6884 мг | 12 мг | 5.7% | 9.4% | 1743 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 3.062 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.175 г | ~ | |||
| Валин | 0.178 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.117 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.139 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.269 г | ~ | |||
| Лизин | 0.271 г | ~ | |||
| Метионин | 0.084 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.131 г | ~ | |||
| Треонин | 0.139 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.037 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.13 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.243 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.186 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.308 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.057 г | ~ | |||
| Глицин | 0.16 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.537 г | ~ | |||
| Пролин | 0.139 г | ~ | |||
| Серин | 0.143 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.113 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.049 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.5% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 11.35 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 0.773 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.8 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.052 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.01 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.408 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.023 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.204 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.715 г | min 16.8 г | 4.3% | 7.1% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.023 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.084 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.608 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.058 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 0.8% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.042 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.013 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность ПИРЕ карфиол-мясо-карт 12.01.2021 составляет 60,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 60.8 кКал | -% | |
| Белки | 5.6 г | -% | |
| Жиры | 2.1 г | -% | |
| Углеводы | 4.7 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.1 г | -% | |
| Вода | 87.9 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|