Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Сыр голландский, брусковый, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 10 г |
| Масло сливочное 72,5% жирности, крестьянское | 10 г |
| Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 100 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 280.1 ккал | 1684 ккал | 16.6% | 5.9% | 601 г |
| Белки | 8.8 г | 76 г | 11.6% | 4.1% | 864 г |
| Жиры | 9.1 г | 56 г | 16.3% | 5.8% | 615 г |
| Углеводы | 40.4 г | 219 г | 18.4% | 6.6% | 542 г |
| Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 5% | 714 г |
| Вода | 36.9 г | 2273 г | 1.6% | 0.6% | 6160 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
| Зола | 1.6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 57.3 мкг | 900 мкг | 6.4% | 2.3% | 1571 г |
| Ретинол | 0.051 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.039 мг | 5 мг | 0.8% | 0.3% | 12821 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.137 мг | 1.5 мг | 9.1% | 3.2% | 1095 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.092 мг | 1.8 мг | 5.1% | 1.8% | 1957 г |
| Витамин В4, холин | 47.85 мг | 500 мг | 9.6% | 3.4% | 1045 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.271 мг | 5 мг | 5.4% | 1.9% | 1845 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.118 мг | 2 мг | 5.9% | 2.1% | 1695 г |
| Витамин В9, фолаты | 23.417 мкг | 400 мкг | 5.9% | 2.1% | 1708 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.109 мкг | 3 мкг | 3.6% | 1.3% | 2752 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.06 мг | 90 мг | 0.1% | 150000 г | |
| Витамин D, кальциферол | 0.182 мкг | 10 мкг | 1.8% | 0.6% | 5495 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.2 мг | 15 мг | 8% | 2.9% | 1250 г |
| Витамин Н, биотин | 1.608 мкг | 50 мкг | 3.2% | 1.1% | 3109 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.1667 мг | 20 мг | 15.8% | 5.6% | 632 г |
| Ниацин | 1.358 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 121.67 мг | 2500 мг | 4.9% | 1.7% | 2055 г |
| Кальций, Ca | 104.5 мг | 1000 мг | 10.5% | 3.7% | 957 г |
| Кремний, Si | 1.833 мг | 30 мг | 6.1% | 2.2% | 1637 г |
| Магний, Mg | 32.13 мг | 400 мг | 8% | 2.9% | 1245 г |
| Натрий, Na | 407.92 мг | 1300 мг | 31.4% | 11.2% | 319 г |
| Сера, S | 71.75 мг | 1000 мг | 7.2% | 2.6% | 1394 г |
| Фосфор, P | 125 мг | 800 мг | 15.6% | 5.6% | 640 г |
| Хлор, Cl | 838.83 мг | 2300 мг | 36.5% | 13% | 274 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 40 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 55 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.742 мг | 18 мг | 9.7% | 3.5% | 1033 г |
| Йод, I | 2.67 мкг | 150 мкг | 1.8% | 0.6% | 5618 г |
| Кобальт, Co | 1.583 мкг | 10 мкг | 15.8% | 5.6% | 632 г |
| Марганец, Mn | 0.6962 мг | 2 мг | 34.8% | 12.4% | 287 г |
| Медь, Cu | 119.67 мкг | 1000 мкг | 12% | 4.3% | 836 г |
| Молибден, Mo | 10.667 мкг | 70 мкг | 15.2% | 5.4% | 656 г |
| Селен, Se | 6.292 мкг | 55 мкг | 11.4% | 4.1% | 874 г |
| Фтор, F | 12.32 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 32468 г |
| Хром, Cr | 1.83 мкг | 50 мкг | 3.7% | 1.3% | 2732 г |
| Цинк, Zn | 1.0417 мг | 12 мг | 8.7% | 3.1% | 1152 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 38.5 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.877 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.075 г | ~ | |||
| Валин | 0.134 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.061 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.101 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.198 г | ~ | |||
| Лизин | 0.135 г | ~ | |||
| Метионин | 0.048 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.068 г | ~ | |||
| Треонин | 0.083 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.062 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.115 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.234 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 1.306 г | ~ | |||
| Аланин | 0.066 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.135 г | ~ | |||
| Глицин | 0.045 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.443 г | ~ | |||
| Пролин | 0.232 г | ~ | |||
| Серин | 0.112 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.119 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 0.7% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 20.83 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 5.4 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.224 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.111 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.088 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.216 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.25 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.94 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.033 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 2.421 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.008 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.699 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.37 г | min 16.8 г | 14.1% | 5% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.169 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.251 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.934 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.241 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 0.8% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.133 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.006 г | ~ |
Энергетическая ценность Бутерброд составляет 280,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 280.1 кКал | -% | |
| Белки | 8.8 г | -% | |
| Жиры | 9.1 г | -% | |
| Углеводы | 40.4 г | -% | |
| Пищевые волокна | 2.8 г | -% | |
| Вода | 36.9 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|