Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Лаваш (в.с и 1 с) | 0 г |
| Подсолнечное масло | 0 г |
| Сыр "Брест-Литовск" Легкий 35% | 0 г |
| Лаваш тонкий (круглый) | 0 г |
| майонез Салатный Золотая капля | 0 г |
| Ветчина Банкетная | 0 г |
| Лаваш армянский | 0 г |
| Лук зеленый (перо) | 0 г |
| Лаваш тонкий бездрожжевой | 0 г |
| Помидор (томат), парниковый | 0 г |
| Ветчина для завтрака | 0 г |
| Яйцо куриное (Жарка) | 0 г |
| Сулугуни [ОАО Молоко] | 0 г |
| Рулет Любимый (Виткон) | 0 г |
| Ветчина для завтрака | 68 г |
| Сыр Моцарелла | 0 г |
| Балерон ветчинный | 0 г |
| Сыр пошехонский, м.д.ж. 45% в сух. в-ве | 0 г |
| Лаваш тонкий "Тортилья" | 0 г |
| Тортилья Premium | 130 г |
| Сыр Тильзитер 45% | 58 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 256.3 ккал | 1684 ккал | 15.2% | 5.9% | 657 г |
| Белки | 14.8 г | 76 г | 19.5% | 7.6% | 514 г |
| Жиры | 10.7 г | 56 г | 19.1% | 7.5% | 523 г |
| Углеводы | 26 г | 219 г | 11.9% | 4.6% | 842 г |
| Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 2.3% | 1667 г |
| Вода | 47.3 г | 2273 г | 2.1% | 0.8% | 4805 г |
Энергетическая ценность Лаваш с ветчиной и сыром составляет 256,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 256.3 кКал | -% | |
| Белки | 14.8 г | -% | |
| Жиры | 10.7 г | -% | |
| Углеводы | 26 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.2 г | -% | |
| Вода | 47.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|