Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Бульон куриный | 200 г | 
| Курица отварная, по 2-4 | 30 г | 
| Фунчоза (лапша из крахмала бобов мунг), сухая | 15 г | 
| Укроп | 5 г | 
| Лук репчатый | 5 г | 
| Соль поваренная пищевая | 1 г | 
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 78.9 ккал | 1684 ккал | 4.7% | 6% | 2134 г | 
| Белки | 4.7 г | 76 г | 6.2% | 7.9% | 1617 г | 
| Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 6.6% | 1931 г | 
| Углеводы | 8.1 г | 219 г | 3.7% | 4.7% | 2704 г | 
| Углеводы (общие) | 7.8 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.6% | 20000 г | 
| Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 4.7% | 2735 г | 
| Зола | 1.1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 20.1 мкг | 900 мкг | 2.2% | 2.8% | 4478 г | 
| Ретинол | 0.005 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.088 мг | 5 мг | 1.8% | 2.3% | 5682 г | 
| Лютеин + Зеаксантин | 0.781 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 3.5% | 3571 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.083 мг | 1.8 мг | 4.6% | 5.8% | 2169 г | 
| Витамин В4, холин | 13.03 мг | 500 мг | 2.6% | 3.3% | 3837 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.4% | 38462 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.056 мг | 2 мг | 2.8% | 3.5% | 3571 г | 
| Витамин В9, фолаты | 4.727 мкг | 400 мкг | 1.2% | 1.5% | 8462 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 2.47 мг | 90 мг | 2.7% | 3.4% | 3644 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.115 мг | 15 мг | 0.8% | 1% | 13043 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.025 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 200000 г | 
| Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 1.5% | 8571 г | 
| Витамин РР, НЭ | 2.7043 мг | 20 мг | 13.5% | 17.1% | 740 г | 
| Ниацин | 0.73 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 111.71 мг | 2500 мг | 4.5% | 5.7% | 2238 г | 
| Кальций, Ca | 14.07 мг | 1000 мг | 1.4% | 1.8% | 7107 г | 
| Кремний, Si | 0.129 мг | 30 мг | 0.4% | 0.5% | 23256 г | 
| Магний, Mg | 7.25 мг | 400 мг | 1.8% | 2.3% | 5517 г | 
| Натрий, Na | 296.89 мг | 1300 мг | 22.8% | 28.9% | 438 г | 
| Сера, S | 22.43 мг | 1000 мг | 2.2% | 2.8% | 4458 г | 
| Фосфор, P | 44.5 мг | 800 мг | 5.6% | 7.1% | 1798 г | 
| Хлор, Cl | 234.62 мг | 2300 мг | 10.2% | 12.9% | 980 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 9.8 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.17 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.537 мг | 18 мг | 3% | 3.8% | 3352 г | 
| Йод, I | 0.1 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 150000 г | 
| Кобальт, Co | 0.223 мкг | 10 мкг | 2.2% | 2.8% | 4484 г | 
| Литий, Li | 0.039 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.036 мг | 2 мг | 1.8% | 2.3% | 5556 г | 
| Медь, Cu | 52.5 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 6.7% | 1905 г | 
| Молибден, Mo | 0.465 мкг | 70 мкг | 0.7% | 0.9% | 15054 г | 
| Никель, Ni | 0.17 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 9.5 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 2.245 мкг | 55 мкг | 4.1% | 5.2% | 2450 г | 
| Стронций, Sr | 1.56 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 0.96 мкг | 4000 мкг | 416667 г | ||
| Хром, Cr | 0.44 мкг | 50 мкг | 0.9% | 1.1% | 11364 г | 
| Цинк, Zn | 0.1701 мг | 12 мг | 1.4% | 1.8% | 7055 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.004 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.006 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.004 г | ~ | |||
| Валин | 0.001 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.001 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.002 г | ~ | |||
| Лизин | 0.002 г | ~ | |||
| Треонин | 0.001 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.001 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.013 г | ~ | |||
| Аланин | 0.002 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.002 г | ~ | |||
| Глицин | 0.001 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.006 г | ~ | |||
| Пролин | 0.001 г | ~ | |||
| Серин | 0.001 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.4% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 11.13 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.198 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.044 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.455 г | min 16.8 г | 2.7% | 3.4% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.07 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.379 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.167 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.5% | 1.9% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.16 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.007 г | ~ | 
Энергетическая ценность Суп куриный составляет 78,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 78.9 кКал | -% | |
| Белки | 4.7 г | -% | |
| Жиры | 2.9 г | -% | |
| Углеводы | 8.1 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.1 г | -% | |
| Вода | 83.1 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
| Никаких жёстких диет Питайтесь более полезной едой и становитесь стройнее и здоровее |   |   |   | Дневник питания Контролируйте своё питание и приобретайте полезные привычки | 
| Честная работа над собой Скорость похудения за счёт жира, а не мышц или воды - не более 5 кг в месяц |   |   | Дневник тренировок Почувствуйте разницу между “худым” и “стройным” телом | |
| Теория и база знаний Всё, что нужно знать о физиологии, чтобы худеть с умом |   |   | Сообщество Найдите единомышленников и достигайте цели вместе | |