Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Огурец парниковый | 185 г |
| Капуста белокочанная | 550 г |
| Соевый соус | 35 г |
| Терияки Соус для Приготовления [Sen Soy] | 30 г |
| Уксус столовый 9% | 29 г |
| Соль поваренная пищевая | 2 г |
| Морковь | 100 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 30 ккал | 1684 ккал | 1.8% | 6% | 5613 г |
| Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 8% | 4222 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.3% | 28000 г |
| Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 7.7% | 4294 г |
| Углеводы (общие) | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 26.7% | 1250 г |
| Вода | 89.5 г | 2273 г | 3.9% | 13% | 2540 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
| Зола | 1.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 217.2 мкг | 900 мкг | 24.1% | 80.3% | 414 г |
| бета Каротин | 1.328 мг | 5 мг | 26.6% | 88.7% | 377 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 7% | 4839 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 11% | 3051 г |
| Витамин В4, холин | 9.15 мг | 500 мг | 1.8% | 6% | 5464 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.089 мг | 5 мг | 1.8% | 6% | 5618 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 14.7% | 2299 г |
| Витамин В9, фолаты | 15.285 мкг | 400 мкг | 3.8% | 12.7% | 2617 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 37.37 мг | 90 мг | 41.5% | 138.3% | 241 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.122 мг | 15 мг | 0.8% | 2.7% | 12295 г |
| Витамин Н, биотин | 0.243 мкг | 50 мкг | 0.5% | 1.7% | 20576 г |
| Витамин К, филлохинон | 49.6 мкг | 120 мкг | 41.3% | 137.7% | 242 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.792 мг | 20 мг | 4% | 13.3% | 2525 г |
| Ниацин | 0.561 мг | ~ | |||
| Бетаин | 1.12 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 254.03 мг | 2500 мг | 10.2% | 34% | 984 г |
| Кальций, Ca | 36.67 мг | 1000 мг | 3.7% | 12.3% | 2727 г |
| Кремний, Si | 44.527 мг | 30 мг | 148.4% | 494.7% | 67 г |
| Магний, Mg | 19.15 мг | 400 мг | 4.8% | 16% | 2089 г |
| Натрий, Na | 300.99 мг | 1300 мг | 23.2% | 77.3% | 432 г |
| Сера, S | 27.24 мг | 1000 мг | 2.7% | 9% | 3671 г |
| Фосфор, P | 36.6 мг | 800 мг | 4.6% | 15.3% | 2186 г |
| Хлор, Cl | 161.82 мг | 2300 мг | 7% | 23.3% | 1421 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 455.9 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 139.9 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 10.63 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.59 мг | 18 мг | 3.3% | 11% | 3051 г |
| Йод, I | 2.33 мкг | 150 мкг | 1.6% | 5.3% | 6438 г |
| Кобальт, Co | 2.218 мкг | 10 мкг | 22.2% | 74% | 451 г |
| Литий, Li | 0.644 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1764 мг | 2 мг | 8.8% | 29.3% | 1134 г |
| Медь, Cu | 63.25 мкг | 1000 мкг | 6.3% | 21% | 1581 г |
| Молибден, Mo | 8.491 мкг | 70 мкг | 12.1% | 40.3% | 824 г |
| Никель, Ni | 9.508 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 2.5 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.267 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.7% | 20599 г |
| Стронций, Sr | 0.93 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 12.08 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1% | 33113 г |
| Хром, Cr | 3.61 мкг | 50 мкг | 7.2% | 24% | 1385 г |
| Цинк, Zn | 0.353 мг | 12 мг | 2.9% | 9.7% | 3399 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.1 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 1.8 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.6 г | ~ | |||
| Фруктоза | 1.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.25 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.072 г | ~ | |||
| Валин | 0.051 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.025 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.045 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.063 г | ~ | |||
| Лизин | 0.054 г | ~ | |||
| Метионин | 0.018 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
| Треонин | 0.04 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.05 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.07 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.576 г | ~ | |||
| Аланин | 0.058 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.143 г | ~ | |||
| Глицин | 0.042 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.247 г | ~ | |||
| Пролин | 0.057 г | ~ | |||
| Серин | 0.053 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.041 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.018 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 37% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 1.182 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.003 г | min 16.8 г | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.003 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.01 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.3% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.009 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат капуста с соевым соусом составляет 30 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 30 кКал | -% | |
| Белки | 1.8 г | -% | |
| Жиры | 0.2 г | -% | |
| Углеводы | 5.1 г | -% | |
| Пищевые волокна | 1.6 г | -% | |
| Вода | 89.5 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|