Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Лук репчатый | 0 г |
| Лук зеленый (перо) | 0 г |
| Горошек зеленый конс. Конс.завод "Поречский" | 0 г |
| Фасоль конс.красная (7-0.5-20)160.5кк. | 0 г |
| Фасоль конс.белая (5.8-0.3-16.3) 95кк. | 0 г |
| Свекла отварная 11.04.21г | 0 г |
| Морковь отварная 11.04.21г | 0 г |
| Морковь по-корейски 23.10.2022 | 0 г |
| Огурцы маринованные | 0 г |
| Огурец парниковый | 0 г |
| Огурцы квашеные от Светы (рецепт, приготовление) | 0 г |
| Капуста квашеная без моркови 25г.соли на кг. | 0 г |
| Картошка в микроволновке 31.08.21г | 0 г |
| Кукуруза консерв.сахарная АО Тандер Моя Цена | 0 г |
| Оливки (маслины чёрные). Консервы (0,5-13-5,2) 139,8кк. | 0 г |
| Чеснок маринов.(Паритет) (1-3,4-5,3) 57,5кк. | 0 г |
| Чеснок | 0 г |
| Подсолнечник, семечки | 0 г |
| Тыквенные семечки, сушеные | 0 г |
| Семена чиа, сушеные | 0 г |
| Кунжут | 0 г |
| Горчица зернистая самодельная 20.08.2023г | 0 г |
| Уксус яблочный 5% | 0 г |
| Соль морская | 0 г |
| Подсолнечное масло | 0 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Энергетическая ценность Винегрет шаблон продукты на выбор составляет 0 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 0 кКал | -% | |
| Белки | 0 г | -% | |
| Жиры | 0 г | -% | |
| Углеводы | 0 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 0 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|