Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Рис Вареный [Табрис] | 200 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 100 г |
| Масло Сливочное [Сливочное Утро] | 30 г |
| Сыр рокфор 27,5% жирности, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 50 г |
| Пармезан [Золото Европы] | 50 г |
| Бри [Избенка] | 50 г |
| Сливки 20% жирности, пастеризованные | 200 г |
| Желток [Окское] | 16 г |
| Гребешок | 400 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 197.4 ккал | 1684 ккал | 11.7% | 5.9% | 853 г |
| Белки | 9.6 г | 76 г | 12.6% | 6.4% | 792 г |
| Жиры | 11.6 г | 56 г | 20.7% | 10.5% | 483 г |
| Углеводы | 13.4 г | 219 г | 6.1% | 3.1% | 1634 г |
| Углеводы (общие) | 1.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 0.8% | 6667 г |
| Вода | 63.9 г | 2273 г | 2.8% | 1.4% | 3557 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 43.2 мкг | 900 мкг | 4.8% | 2.4% | 2083 г |
| Ретинол | 0.04 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.2% | 26316 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.013 мг | 1.5 мг | 0.9% | 0.5% | 11538 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 1.3% | 3913 г |
| Витамин В4, холин | 33.62 мг | 500 мг | 6.7% | 3.4% | 1487 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.199 мг | 5 мг | 4% | 2% | 2513 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.053 мг | 2 мг | 2.7% | 1.4% | 3774 г |
| Витамин В9, фолаты | 9.515 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.2% | 4204 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.638 мкг | 3 мкг | 21.3% | 10.8% | 470 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.6 мг | 90 мг | 0.7% | 0.4% | 15000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.064 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.3% | 15625 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.129 мг | 15 мг | 0.9% | 0.5% | 11628 г |
| Витамин Н, биотин | 1.021 мкг | 50 мкг | 2% | 1% | 4897 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 30000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.6791 мг | 20 мг | 3.4% | 1.7% | 2945 г |
| Ниацин | 0.048 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 114.91 мг | 2500 мг | 4.6% | 2.3% | 2176 г |
| Кальций, Ca | 55.06 мг | 1000 мг | 5.5% | 2.8% | 1816 г |
| Кремний, Si | 0.233 мг | 30 мг | 0.8% | 0.4% | 12876 г |
| Магний, Mg | 12.6 мг | 400 мг | 3.2% | 1.6% | 3175 г |
| Натрий, Na | 213.53 мг | 1300 мг | 16.4% | 8.3% | 609 г |
| Сера, S | 64.93 мг | 1000 мг | 6.5% | 3.3% | 1540 г |
| Фосфор, P | 159.1 мг | 800 мг | 19.9% | 10.1% | 503 г |
| Хлор, Cl | 108.67 мг | 2300 мг | 4.7% | 2.4% | 2116 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 28 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 9.3 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.285 мг | 18 мг | 1.6% | 0.8% | 6316 г |
| Йод, I | 1.88 мкг | 150 мкг | 1.3% | 0.7% | 7979 г |
| Кобальт, Co | 0.429 мкг | 10 мкг | 4.3% | 2.2% | 2331 г |
| Марганец, Mn | 0.019 мг | 2 мг | 1% | 0.5% | 10526 г |
| Медь, Cu | 22.1 мкг | 1000 мкг | 2.2% | 1.1% | 4525 г |
| Молибден, Mo | 0.932 мкг | 70 мкг | 1.3% | 0.7% | 7511 г |
| Никель, Ni | 0.14 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 2.42 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 22.2 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 5.563 мкг | 55 мкг | 10.1% | 5.1% | 989 г |
| Стронций, Sr | 3.17 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 4.61 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 86768 г |
| Хром, Cr | 0.47 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.5% | 10638 г |
| Цинк, Zn | 0.6189 мг | 12 мг | 5.2% | 2.6% | 1939 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.817 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
| Лактоза | 0.7 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.6 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.635 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.31 г | ~ | |||
| Валин | 0.228 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.143 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.226 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.389 г | ~ | |||
| Лизин | 0.381 г | ~ | |||
| Метионин | 0.145 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.052 г | ~ | |||
| Треонин | 0.2 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.089 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.207 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.16 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.964 г | ~ | |||
| Аланин | 0.247 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.442 г | ~ | |||
| Глицин | 0.415 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.844 г | ~ | |||
| Пролин | 0.25 г | ~ | |||
| Серин | 0.219 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.194 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.058 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.076 г | от 0.9 до 3.7 г | 8.4% | 4.3% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.183 г | от 4.7 до 16.8 г | 3.9% | 2% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 26.75 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 2.982 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.129 г | ~ | |||
| 6:0 Капроновая | 0.085 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.052 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.115 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.121 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.648 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.057 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.971 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.037 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.575 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.055 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.517 г | min 16.8 г | 9% | 4.6% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.076 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.127 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая, цис | 0.002 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.207 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.011 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.26 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.3% | 1.2% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.116 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.003 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.035 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:4 Омега-3, стиоридовая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Эйкозатриеновая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
| 20:3 Омега-6, дигомо-гамма-линоленовая (ДГЛК) | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая (ud) | 0.065 г | ~ | |||
| 20:5 Омега-3 , эйкозапентаеновая (ЭПК) | 0.016 г | ~ | |||
| 22:5 Омега-3, докозапентаеновая (ДПК) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:6 Омега-3, докозагексаеновая (ДГК), | 0.023 г | ~ | |||
| Трансжиры | 0.002 г | max 1.9 г | |||
| Моноеновые трансжиры | 0.001 г | ~ | |||
| 16:1 транс | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Гребешки на подушке из риса, запеченные под тремя видами сыра составляет 197,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 197.4 кКал | -% | |
| Белки | 9.6 г | -% | |
| Жиры | 11.6 г | -% | |
| Углеводы | 13.4 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.3 г | -% | |
| Вода | 63.9 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|