Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Фасоль кидни красная, зрелая, вареная с солью | 906 г | 
| Вода | 1000 г | 
| Лук репчатый | 1 г | 
| Томатная паста. Консервы | 93 г | 
| Морковь | 1 г | 
| Вода | 0 г | 
| Мисо | 31 г | 
| Тофу "Классический" [ВкусВилл] | 300 г | 
| Мексиканская Смесь [Круглое Лето] | 400 г | 
| Кокосовое молоко (отжатое из мякоти), консервированное | 221 г | 
| Дрожжи Пищевые Неактивные [Polezzno] | 21 г | 
| Паста Карри Желтая [Aroy-D] | 64 г | 
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 83.6 ккал | 1684 ккал | 5% | 6% | 2014 г | 
| Белки | 5.1 г | 76 г | 6.7% | 8% | 1490 г | 
| Жиры | 2.6 г | 56 г | 4.6% | 5.5% | 2154 г | 
| Углеводы | 8 г | 219 г | 3.7% | 4.4% | 2738 г | 
| Углеводы (общие) | 7.9 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 13.8% | 870 г | 
| Вода | 81.3 г | 2273 г | 3.6% | 4.3% | 2796 г | 
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 0.6 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 9.9 мкг | 900 мкг | 1.1% | 1.3% | 9091 г | 
| бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 1.4% | 8333 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 4.4% | 2727 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 1.7% | 7200 г | 
| Витамин В4, холин | 11.63 мг | 500 мг | 2.3% | 2.8% | 4299 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.106 мг | 5 мг | 2.1% | 2.5% | 4717 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.059 мг | 2 мг | 3% | 3.6% | 3390 г | 
| Витамин В9, фолаты | 40.752 мкг | 400 мкг | 10.2% | 12.2% | 982 г | 
| Витамин В12, кобаламин | 0.001 мкг | 3 мкг | 300000 г | ||
| Витамин C, аскорбиновая | 1.81 мг | 90 мг | 2% | 2.4% | 4972 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.04 мг | 15 мг | 0.3% | 0.4% | 37500 г | 
| Витамин Н, биотин | 0.138 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.4% | 36232 г | 
| Витамин К, филлохинон | 3.2 мкг | 120 мкг | 2.7% | 3.2% | 3750 г | 
| Витамин РР, НЭ | 0.3081 мг | 20 мг | 1.5% | 1.8% | 6491 г | 
| Ниацин | 0.059 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 165.24 мг | 2500 мг | 6.6% | 7.9% | 1513 г | 
| Кальций, Ca | 12.35 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.4% | 8097 г | 
| Кремний, Si | 0.01 мг | 30 мг | 300000 г | ||
| Магний, Mg | 19.13 мг | 400 мг | 4.8% | 5.7% | 2091 г | 
| Натрий, Na | 110.73 мг | 1300 мг | 8.5% | 10.2% | 1174 г | 
| Сера, S | 30.54 мг | 1000 мг | 3.1% | 3.7% | 3274 г | 
| Фосфор, P | 53.1 мг | 800 мг | 6.6% | 7.9% | 1507 г | 
| Хлор, Cl | 7.59 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.4% | 30303 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 0.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 0.1 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.03 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.214 мг | 18 мг | 6.7% | 8% | 1483 г | 
| Йод, I | 0.28 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.2% | 53571 г | 
| Кобальт, Co | 0.768 мкг | 10 мкг | 7.7% | 9.2% | 1302 г | 
| Литий, Li | 0.002 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.2137 мг | 2 мг | 10.7% | 12.8% | 936 г | 
| Медь, Cu | 107.01 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 12.8% | 934 г | 
| Молибден, Mo | 1.452 мкг | 70 мкг | 2.1% | 2.5% | 4821 г | 
| Никель, Ni | 0.003 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 0.2 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.592 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.3% | 9291 г | 
| Фтор, F | 32.94 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 1% | 12143 г | 
| Цинк, Zn | 0.42 мг | 12 мг | 3.5% | 4.2% | 2857 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.031 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.192 г | ~ | |||
| Валин | 0.15 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.078 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.125 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.226 г | ~ | |||
| Лизин | 0.189 г | ~ | |||
| Метионин | 0.043 г | ~ | |||
| Треонин | 0.119 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.034 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.152 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.121 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.339 г | ~ | |||
| Глицин | 0.113 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.448 г | ~ | |||
| Пролин | 0.122 г | ~ | |||
| Серин | 0.154 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.081 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.031 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.054 г | от 0.9 до 3.7 г | 6% | 7.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.079 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.7% | 2% | |
| Насыщенные жирные кислоты | 1.411 г | max 18.7 г | |||
| 6:0 Капроновая | 0.009 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.109 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.086 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.688 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.272 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.158 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.085 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.089 г | min 16.8 г | 0.5% | 0.6% | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.088 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.128 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 1.3% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.074 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.054 г | ~ | 
Энергетическая ценность Суп с фасолью и тофу составляет 83,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 83.6 кКал | -% | |
| Белки | 5.1 г | -% | |
| Жиры | 2.6 г | -% | |
| Углеводы | 8 г | -% | |
| Пищевые волокна | 2.3 г | -% | |
| Вода | 81.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
| Никаких жёстких диет Питайтесь более полезной едой и становитесь стройнее и здоровее |   |   |   | Дневник питания Контролируйте своё питание и приобретайте полезные привычки | 
| Честная работа над собой Скорость похудения за счёт жира, а не мышц или воды - не более 5 кг в месяц |   |   | Дневник тренировок Почувствуйте разницу между “худым” и “стройным” телом | |
| Теория и база знаний Всё, что нужно знать о физиологии, чтобы худеть с умом |   |   | Сообщество Найдите единомышленников и достигайте цели вместе | |