Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Пшенная крупа, пшено шлифованное | 100 г | 
| Тыква | 50 г | 
| Вода | 400 г | 
| Соль поваренная пищевая | 3 г | 
| Гхи Топленое Масло | 8 г | 
| Курага | 20 г | 
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 86.8 ккал | 1684 ккал | 5.2% | 6% | 1940 г | 
| Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 3.5% | 3304 г | 
| Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 4.4% | 2667 г | 
| Углеводы | 14.6 г | 219 г | 6.7% | 7.7% | 1500 г | 
| Углеводы (общие) | 0.6 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 5.2% | 2222 г | 
| Вода | 79.3 г | 2273 г | 3.5% | 4% | 2866 г | 
| Зола | 0.8 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 23.7 мкг | 900 мкг | 2.6% | 3% | 3797 г | 
| бета Каротин | 0.143 мг | 5 мг | 2.9% | 3.3% | 3497 г | 
| Витамин В1, тиамин | 0.082 мг | 1.5 мг | 5.5% | 6.3% | 1829 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.013 мг | 1.8 мг | 0.7% | 0.8% | 13846 г | 
| Витамин В4, холин | 2.83 мг | 500 мг | 0.6% | 0.7% | 17668 г | 
| Витамин В5, пантотеновая | 0.194 мг | 5 мг | 3.9% | 4.5% | 2577 г | 
| Витамин В6, пиридоксин | 0.108 мг | 2 мг | 5.4% | 6.2% | 1852 г | 
| Витамин В9, фолаты | 8.704 мкг | 400 мкг | 2.2% | 2.5% | 4596 г | 
| Витамин C, аскорбиновая | 0.74 мг | 90 мг | 0.8% | 0.9% | 12162 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.093 мг | 15 мг | 0.6% | 0.7% | 16129 г | 
| Витамин Н, биотин | 1.259 мкг | 50 мкг | 2.5% | 2.9% | 3971 г | 
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 40000 г | 
| Витамин РР, НЭ | 0.9167 мг | 20 мг | 4.6% | 5.3% | 2182 г | 
| Ниацин | 0.343 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 58.09 мг | 2500 мг | 2.3% | 2.6% | 4304 г | 
| Кальций, Ca | 12.69 мг | 1000 мг | 1.3% | 1.5% | 7880 г | 
| Кремний, Si | 16.741 мг | 30 мг | 55.8% | 64.3% | 179 г | 
| Магний, Mg | 17.53 мг | 400 мг | 4.4% | 5.1% | 2282 г | 
| Натрий, Na | 218 мг | 1300 мг | 16.8% | 19.4% | 596 г | 
| Сера, S | 17.67 мг | 1000 мг | 1.8% | 2.1% | 5659 г | 
| Фосфор, P | 45.9 мг | 800 мг | 5.7% | 6.6% | 1743 г | 
| Хлор, Cl | 338.85 мг | 2300 мг | 14.7% | 16.9% | 679 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 23.2 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 43.7 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 39.81 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.554 мг | 18 мг | 3.1% | 3.6% | 3249 г | 
| Йод, I | 0.93 мкг | 150 мкг | 0.6% | 0.7% | 16129 г | 
| Кобальт, Co | 1.713 мкг | 10 мкг | 17.1% | 19.7% | 584 г | 
| Литий, Li | 1.333 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1785 мг | 2 мг | 8.9% | 10.3% | 1120 г | 
| Медь, Cu | 87.14 мкг | 1000 мкг | 8.7% | 10% | 1148 г | 
| Молибден, Mo | 5.648 мкг | 70 мкг | 8.1% | 9.3% | 1239 г | 
| Никель, Ni | 2.046 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 1.81 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 14.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.528 мкг | 55 мкг | 1% | 1.2% | 10417 г | 
| Стронций, Sr | 22.41 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 3.7 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 87.23 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 2.5% | 4586 г | 
| Хром, Cr | 0.63 мкг | 50 мкг | 1.3% | 1.5% | 7937 г | 
| Цинк, Zn | 0.3367 мг | 12 мг | 2.8% | 3.2% | 3564 г | 
| Цирконий, Zr | 1.81 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 11.981 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.3 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.08 г | ~ | |||
| Валин | 0.087 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.048 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.08 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.283 г | ~ | |||
| Лизин | 0.054 г | ~ | |||
| Метионин | 0.056 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.089 г | ~ | |||
| Треонин | 0.074 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.033 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.107 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.183 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.198 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.12 г | ~ | |||
| Глицин | 0.056 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.411 г | ~ | |||
| Пролин | 0.15 г | ~ | |||
| Серин | 0.13 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.076 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.033 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.006 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.7% | 0.8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.339 г | от 4.7 до 16.8 г | 7.2% | 8.3% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 0.52 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.194 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.044 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.009 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.004 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.098 г | min 16.8 г | 0.6% | 0.7% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.096 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.344 г | от 11.2 до 20.6 г | 3.1% | 3.6% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.339 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.006 г | ~ | 
Энергетическая ценность Пшенная каша с тыквой составляет 86,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 86.8 кКал | -% | |
| Белки | 2.3 г | -% | |
| Жиры | 2.1 г | -% | |
| Углеводы | 14.6 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | -% | |
| Вода | 79.3 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
| Никаких жёстких диет Питайтесь более полезной едой и становитесь стройнее и здоровее |   |   |   | Дневник питания Контролируйте своё питание и приобретайте полезные привычки | 
| Честная работа над собой Скорость похудения за счёт жира, а не мышц или воды - не более 5 кг в месяц |   |   | Дневник тренировок Почувствуйте разницу между “худым” и “стройным” телом | |
| Теория и база знаний Всё, что нужно знать о физиологии, чтобы худеть с умом |   |   | Сообщество Найдите единомышленников и достигайте цели вместе | |