Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Смесь 8 Овощей | 400 г | 
| Майонез «Провансаль», 67% жирности | 25 г | 
| Фасоль Стручковая | 400 г | 
| Горбуша Натуральная Консервы | 180 г | 
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | 
| Калорийность | 81.7 ккал | 1684 ккал | 4.9% | 6% | 2061 г | 
| Белки | 7 г | 76 г | 9.2% | 11.3% | 1086 г | 
| Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 6.6% | 1867 г | 
| Углеводы | 6.6 г | 219 г | 3% | 3.7% | 3318 г | 
| Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4.9% | 2500 г | 
| Вода | 82.6 г | 2273 г | 3.6% | 4.4% | 2752 г | 
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 0.5 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.1% | 180000 г | 
| Витамин В2, рибофлавин | 0.001 мг | 1.8 мг | 0.1% | 0.1% | 180000 г | 
| Витамин В4, холин | 0.36 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 138889 г | 
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.746 мг | 15 мг | 5% | 6.1% | 2011 г | 
| Витамин РР, НЭ | 0.0124 мг | 20 мг | 0.1% | 0.1% | 161290 г | 
| Ниацин | 0.002 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 0.95 мг | 2500 мг | 263158 г | ||
| Кальций, Ca | 0.82 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 121951 г | 
| Магний, Mg | 0.32 мг | 400 мг | 0.1% | 0.1% | 125000 г | 
| Натрий, Na | 12.64 мг | 1300 мг | 1% | 1.2% | 10285 г | 
| Фосфор, P | 1.3 мг | 800 мг | 0.2% | 0.2% | 61538 г | 
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.025 мг | 18 мг | 0.1% | 0.1% | 72000 г | 
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.976 г | от 4.7 до 16.8 г | 20.8% | 25.5% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 2.49 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 3.234 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.198 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.111 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.069 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.011 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.406 г | min 16.8 г | 2.4% | 2.9% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.002 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.402 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.085 г | от 11.2 до 20.6 г | 9.7% | 11.9% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.976 г | ~ | 
Энергетическая ценность Горбуша с овощами составляет 81,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 81.7 кКал | -% | |
| Белки | 7 г | -% | |
| Жиры | 3 г | -% | |
| Углеводы | 6.6 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.8 г | -% | |
| Вода | 82.6 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
| 
                         Никаких жёстких диет 
                        Питайтесь более полезной едой и 
                        становитесь стройнее и здоровее 
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         
                         | 
                    
                         
                     | 
                    
                         Дневник питания 
                        Контролируйте своё питание и 
                        приобретайте полезные привычки 
                     | 
                
| 
                         Честная работа над собой 
                        Скорость похудения за счёт жира, а не 
                        мышц или воды - не более 5 кг в месяц 
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         Дневник тренировок 
                        Почувствуйте разницу между “худым” 
                        и “стройным” телом 
                     | 
                |
| 
                         Теория и база знаний 
                        Всё, что нужно знать о физиологии, 
                        чтобы худеть с умом 
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         
                     | 
                    
                         Сообщество 
                        Найдите единомышленников 
                        и достигайте цели вместе 
                     | 
                |