Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Макароны Фантазия Томат и Шпинат | 200 г |
| Филе Индейки Большое (Охл) | 560 г |
| Лук Репчатый | 20 г |
| Шампиньоны Мини | 150 г |
| Помидоры | 86 г |
| Сметана Безлактозная 15% | 180 г |
| Сыр Сулугуни (Кавказские Сыры) | 100 г |
Запеканка в духовке
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 162.4 ккал | 1684 ккал | 9.6% | 5.9% | 1037 г |
| Белки | 13.2 г | 76 г | 17.4% | 10.7% | 576 г |
| Жиры | 6.6 г | 56 г | 11.8% | 7.3% | 848 г |
| Углеводы | 12.2 г | 219 г | 5.6% | 3.4% | 1795 г |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.3% | 20000 г |
| Вода | 67.8 г | 2273 г | 3% | 1.8% | 3353 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.2 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 8.75 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.917 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Запеканка с индейкой составляет 162,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 162.4 кКал | -% | |
| Белки | 13.2 г | -% | |
| Жиры | 6.6 г | -% | |
| Углеводы | 12.2 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.1 г | -% | |
| Вода | 67.8 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|