Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Пекинская капуста | 50 г |
| Помидор (томат), парниковый | 50 г |
| Лук репчатый | 10 г |
| Кунжутное масло | 10 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 90.8 ккал | 1684 ккал | 5.4% | 5.9% | 1855 г |
| Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 1.3% | 8444 г |
| Жиры | 8.4 г | 56 г | 15% | 16.5% | 667 г |
| Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 1.5% | 7065 г |
| Углеводы (общие) | 4 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 5% | 2222 г |
| Вода | 85.9 г | 2273 г | 3.8% | 4.2% | 2646 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 0.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 41.4 мкг | 900 мкг | 4.6% | 5.1% | 2174 г |
| альфа Каротин | 0.417 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.288 мг | 5 мг | 5.8% | 6.4% | 1736 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 20 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 2.8% | 3947 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 2.1% | 5143 г |
| Витамин В4, холин | 3.69 мг | 500 мг | 0.7% | 0.8% | 13550 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.052 мг | 5 мг | 1% | 1.1% | 9615 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.107 мг | 2 мг | 5.4% | 5.9% | 1869 г |
| Витамин В9, фолаты | 33.667 мкг | 400 мкг | 8.4% | 9.3% | 1188 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 20.42 мг | 90 мг | 22.7% | 25% | 441 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.742 мг | 15 мг | 4.9% | 5.4% | 2022 г |
| Витамин Н, биотин | 0.075 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.2% | 66667 г |
| Витамин К, филлохинон | 22.3 мкг | 120 мкг | 18.6% | 20.5% | 538 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.4167 мг | 20 мг | 2.1% | 2.3% | 4800 г |
| Ниацин | 0.225 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.125 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 215 мг | 2500 мг | 8.6% | 9.5% | 1163 г |
| Кальций, Ca | 38 мг | 1000 мг | 3.8% | 4.2% | 2632 г |
| Кремний, Si | 2.917 мг | 30 мг | 9.7% | 10.7% | 1028 г |
| Магний, Mg | 6.58 мг | 400 мг | 1.6% | 1.8% | 6079 г |
| Натрий, Na | 10.33 мг | 1300 мг | 0.8% | 0.9% | 12585 г |
| Сера, S | 15.42 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.7% | 6485 г |
| Фосфор, P | 31.5 мг | 800 мг | 3.9% | 4.3% | 2540 г |
| Хлор, Cl | 25.83 мг | 2300 мг | 1.1% | 1.2% | 8904 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 89.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 64.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.21 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.404 мг | 18 мг | 2.2% | 2.4% | 4455 г |
| Йод, I | 1.08 мкг | 150 мкг | 0.7% | 0.8% | 13889 г |
| Кобальт, Co | 2.917 мкг | 10 мкг | 29.2% | 32.2% | 343 г |
| Литий, Li | 12.083 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1567 мг | 2 мг | 7.8% | 8.6% | 1276 г |
| Медь, Cu | 67.92 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 7.5% | 1472 г |
| Молибден, Mo | 2.917 мкг | 70 мкг | 4.2% | 4.6% | 2400 г |
| Никель, Ni | 5.667 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 103.4 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.458 мкг | 55 мкг | 0.8% | 0.9% | 12009 г |
| Фтор, F | 10.92 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.3% | 36630 г |
| Хром, Cr | 2.25 мкг | 50 мкг | 4.5% | 5% | 2222 г |
| Цинк, Zn | 0.25 мг | 12 мг | 2.1% | 2.3% | 4800 г |
| Цирконий, Zr | 2 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.008 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.1 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.5 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.1 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.024 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.041 г | ~ | |||
| Валин | 0.024 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.01 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.032 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.033 г | ~ | |||
| Лизин | 0.035 г | ~ | |||
| Метионин | 0.004 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
| Треонин | 0.02 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.018 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.055 г | ~ | |||
| Аланин | 0.034 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.042 г | ~ | |||
| Глицин | 0.018 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.138 г | ~ | |||
| Пролин | 0.013 г | ~ | |||
| Серин | 0.018 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.05 г | от 0.9 до 3.7 г | 5.6% | 6.2% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.399 г | от 4.7 до 16.8 г | 72.3% | 79.6% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 33.333 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.216 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.758 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.41 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.025 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.36 г | min 16.8 г | 20% | 22% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.017 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 3.334 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.572 г | от 11.2 до 20.6 г | 31.9% | 35.1% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 3.365 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.024 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат с пекинской капустой т помидором на кунжутом составляет 90,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 90.8 кКал | -% | |
| Белки | 0.9 г | -% | |
| Жиры | 8.4 г | -% | |
| Углеводы | 3.1 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.9 г | -% | |
| Вода | 85.9 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|