Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Картофель | 421 г |
| Морковь Отварная | 256 г |
| Лук | 96 г |
| Свекла Вареная | 608 г |
| Огурец маринованный | 186 г |
| Квашеная Капуста | 165 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 48.7 ккал | 1684 ккал | 2.9% | 6% | 3458 г |
| Белки | 1.8 г | 76 г | 2.4% | 4.9% | 4222 г |
| Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.8% | 28000 г |
| Углеводы | 10 г | 219 г | 4.6% | 9.4% | 2190 г |
| Пищевые волокна | 0.2 г | 20 г | 1% | 2.1% | 10000 г |
| Вода | 87.7 г | 2273 г | 3.9% | 8% | 2592 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Зола | 0.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин РР, НЭ | 0.0499 мг | 20 мг | 0.2% | 0.4% | 40080 г |
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 2.68 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.6% | 37313 г |
| Фосфор, P | 2.1 мг | 800 мг | 0.3% | 0.6% | 38095 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.129 мг | 18 мг | 0.7% | 1.4% | 13953 г |
| Йод, I | 0.32 мкг | 150 мкг | 0.2% | 0.4% | 46875 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.1 г | ~ |
Энергетическая ценность Венигрет составляет 48,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 48.7 кКал | -% | |
| Белки | 1.8 г | -% | |
| Жиры | 0.2 г | -% | |
| Углеводы | 10 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.2 г | -% | |
| Вода | 87.7 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|