Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Помидоры в собственном соку | 1000 г |
| Говядина, котлетное мясо (Тушение) | 250 г |
| Белый гриб сушеный | 100 г |
| Орех грецкий (Припускание) | 40 г |
| Кедровый орех (Припускание) | 20 г |
| Сельдерей (Жарка) | 100 г |
| Лук репчатый (Жарка) | 150 г |
| Морковь, желтая (Жарка) | 150 г |
| Вина сухие белые и красные (в т. ч. шампанское) | 80 г |
| Масло оливковое | 100 г |
| Соль поваренная пищевая | 4 г |
| Перец черный молотый | 4 г |
Ингредиенты: помидоры в собственном соку - 1 л. фарш говяжий или телячий - 200-250 гр. белые грибы (сушеные) - одна большая горсть орехи грецкие - 40 гр. орехи кедровые - 20 гр. стебли сельдерея - 2 шт. морковь - 150 гр. лук репчатый - 150 гр. красное сухое вино - 80 гр. оливковое масло - 100 гр. соль, чорный молотый перец Приготовление тосканского соуса: Тосканский соус подают с макаронными изделиями или с кукурузной кашей. Готовый соус можно хранить в холодильнике несколько дней. Перед употреблением его следует разогреть. Грибы хорошо промыть, залить водой (примерно 300 гр.) И оставить на 3 часа. Грибы хорошо промыть, залить водой (примерно 300 гр.) И оставить на 3 часа. Лук, сельдерей и морковь порезать очень мелкими кубиками. Грецкие орехи слегка измельчить ножом. Грибы порезать небольшими кусками. Воду, в которой замачивались грибы, процедить через мелкое сито (ее будем добавлять в соус). В кастрюлю налить масло, разогреть и выложить морковь, лук и сельдерей. Жарить на среднем огне, время от времени помешивая, до прозрачного состояния лука и мягкости моркови, примерно 15 мин. Затем в кастрюлю добавить фарш, посолить, поперчить и, постоянно помешивая, жарить 5 мин. Во время обжаривания фарш должен посветлеть и “разойтись” на маленькие кусочки. Затем в кастрюлю налить вино и дать ему полностью испариться. После этого в кастрюлю выложить грибы и добавить процеженную воду, в которой они замачивались. Следом выложить кедровые и грецкие орешки и …… помидоры с соком. Все перемешать, довести до кипения и на малом огне, при слабом кипении варить примерно 40 мин. Крышкой не накрывать. Затем помидоры размять ложкой, чтобы получить небольшие куски томатов. Добавить соль и перец по вкусу и отставить с огня. Готовый соус по консистенции должен быть достаточно густым (как на фото), поэтому в процессе приготовления, при необходимости, можно добавить немного воды или уварить соус для испарения лишней влаги. Тосканский соус готов.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 188.4 ккал | 1684 ккал | 11.2% | 5.9% | 894 г |
| Белки | 7.4 г | 76 г | 9.7% | 5.1% | 1027 г |
| Жиры | 14.5 г | 56 г | 25.9% | 13.7% | 386 г |
| Углеводы | 6.5 г | 219 г | 3% | 1.6% | 3369 г |
| Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 10.6% | 500 г |
| Вода | 61 г | 2273 г | 2.7% | 1.4% | 3726 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 245.9 мкг | 900 мкг | 27.3% | 14.5% | 366 г |
| бета Каротин | 1.463 мг | 5 мг | 29.3% | 15.6% | 342 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.105 мг | 1.5 мг | 7% | 3.7% | 1429 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.275 мг | 1.8 мг | 15.3% | 8.1% | 655 г |
| Витамин В4, холин | 19.68 мг | 500 мг | 3.9% | 2.1% | 2541 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.449 мг | 5 мг | 9% | 4.8% | 1114 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.256 мг | 2 мг | 12.8% | 6.8% | 781 г |
| Витамин В9, фолаты | 29.154 мкг | 400 мкг | 7.3% | 3.9% | 1372 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.5 мкг | 3 мкг | 16.7% | 8.9% | 600 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 23.72 мг | 90 мг | 26.4% | 14% | 379 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.341 мг | 15 мг | 15.6% | 8.3% | 641 г |
| Витамин Н, биотин | 1.795 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.9% | 2786 г |
| Витамин К, филлохинон | 10.2 мкг | 120 мкг | 8.5% | 4.5% | 1176 г |
| Витамин РР, НЭ | 7.8278 мг | 20 мг | 39.1% | 20.8% | 255 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 726.89 мг | 2500 мг | 29.1% | 15.4% | 344 г |
| Кальций, Ca | 42.1 мг | 1000 мг | 4.2% | 2.2% | 2375 г |
| Магний, Mg | 46.6 мг | 400 мг | 11.7% | 6.2% | 858 г |
| Натрий, Na | 251.03 мг | 1300 мг | 19.3% | 10.2% | 518 г |
| Сера, S | 67.41 мг | 1000 мг | 6.7% | 3.6% | 1483 г |
| Фосфор, P | 140.3 мг | 800 мг | 17.5% | 9.3% | 570 г |
| Хлор, Cl | 361.99 мг | 2300 мг | 15.7% | 8.3% | 635 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 152.3 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 11.42 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 2.242 мг | 18 мг | 12.5% | 6.6% | 803 г |
| Йод, I | 4.25 мкг | 150 мкг | 2.8% | 1.5% | 3529 г |
| Кобальт, Co | 11.14 мкг | 10 мкг | 111.4% | 59.1% | 90 г |
| Марганец, Mn | 0.3979 мг | 2 мг | 19.9% | 10.6% | 503 г |
| Медь, Cu | 196.88 мкг | 1000 мкг | 19.7% | 10.5% | 508 г |
| Молибден, Mo | 11.508 мкг | 70 мкг | 16.4% | 8.7% | 608 г |
| Селен, Se | 0.54 мкг | 55 мкг | 1% | 0.5% | 10185 г |
| Фтор, F | 61.68 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 0.8% | 6485 г |
| Хром, Cr | 6.77 мкг | 50 мкг | 13.5% | 7.2% | 739 г |
| Цинк, Zn | 1.104 мг | 12 мг | 9.2% | 4.9% | 1087 г |
Энергетическая ценность Тосканский соус составляет 188,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 188.4 кКал | -% | |
| Белки | 7.4 г | -% | |
| Жиры | 14.5 г | -% | |
| Углеводы | 6.5 г | -% | |
| Пищевые волокна | 4 г | -% | |
| Вода | 61 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|