Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Вода | 500 г |
| Зелень кориандра (кинза), сырая | 300 г |
| Сахар-песок | 20 г |
| Слива (садовая) (Припускание) | 3000 г |
| Соль поваренная пищевая | 20 г |
| Укроп, свежий | 250 г |
| Чеснок луковица (Припускание) | 30 г |
| Мята перечная, свежая | 250 г |
| Перец жгучий красный | 25 г |
http://www.povarenok.ru/recipes/show/31208/ Описание: Сегодня приготовила в первый раз Ткемали по рецепту Нели (21179 ) с кулинара, и не делала пошаговых фотографий, так как не собиралась выставлять. Соус получился настолько вкусным, что не могу не поделиться с вами рецептом. Рецептов Ткемали много, и все готовят по разному, и на сайте у нас тоже есть, но этот особенно хорош!!! Кисловатый, немного островатый вкус, к мясу самое оно!!! Так готовят этот соус в Западной Грузии, в г. Кобулети. Состав: Слива (чем кислее, тем лучше. можно алычу, терн.) — 3 кг Вода — 2 стак. Укроп (соцветья и стебли,перезревший, с зонтиками) — 250 г Кинза (свежая) — 300 г Мята свежая — 250 г Чеснок (4-5 зубчиков) Перец красный горький (сушеный, по вкусу. примерно 1-2 шт.) Соль (крупная, по вкусу.) Сахар-песок (по вкусу, примерно 1-2 ст.л., можно и не добавлять) Приготовление: Сливу помыть, засыпать в казан, залить водой, и поставить на газ варить. Когда ягода развариться, перетереть всё через дуршлаг, и косточки, оставшиеся в дуршлаге выкинуть. Положить в соус перезревший укроп (завязанный ниточкой в пучки), острый перец и соль. Имейте в виду:острый стручковый перец-это единственное, что должно быть сухим (если собираересь готовить впрок).Вся остальная зелень только СВЕЖАЯ! Далее:поварить массу минут 30 на медленном огне. В это время измельчаем всю зелень и чеснок в блендере. Вынимаем укроп и выкидываем. Добавляем зелень в соус, варим ещё 15 минут, и всё, соус готов! Дать остыть. Заливаем Ткемали в бутылочки, или баночки (простерилизованные), сверху добавляем капельку подсолнечного масла, закручиваем крышками (тоже стерильные) если будете долго хранить. Хранить в сухом, тёмном, прохладном месте. Вот такое количество соуса у меня получилось. Четыре баночки, и пол-литровая бутылка.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 45.5 ккал | 1684 ккал | 2.7% | 5.9% | 3701 г |
| Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3.7% | 5846 г |
| Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.5% | 14000 г |
| Углеводы | 8.9 г | 219 г | 4.1% | 9% | 2461 г |
| Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 22% | 1000 г |
| Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 8.4% | 2613 г |
| Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 74.8 мкг | 900 мкг | 8.3% | 18.2% | 1203 г |
| бета Каротин | 0.368 мг | 5 мг | 7.4% | 16.3% | 1359 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.051 мг | 1.5 мг | 3.4% | 7.5% | 2941 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.072 мг | 1.8 мг | 4% | 8.8% | 2500 г |
| Витамин В4, холин | 1.2 мг | 500 мг | 0.2% | 0.4% | 41667 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.244 мг | 5 мг | 4.9% | 10.8% | 2049 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 10.8% | 2041 г |
| Витамин В9, фолаты | 22.441 мкг | 400 мкг | 5.6% | 12.3% | 1782 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 12.87 мг | 90 мг | 14.3% | 31.4% | 699 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.644 мг | 15 мг | 4.3% | 9.5% | 2329 г |
| Витамин К, филлохинон | 23.4 мкг | 120 мкг | 19.5% | 42.9% | 513 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.8421 мг | 20 мг | 4.2% | 9.2% | 2375 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 280.43 мг | 2500 мг | 11.2% | 24.6% | 891 г |
| Кальций, Ca | 51.74 мг | 1000 мг | 5.2% | 11.4% | 1933 г |
| Кремний, Si | 3 мг | 30 мг | 10% | 22% | 1000 г |
| Магний, Mg | 17.6 мг | 400 мг | 4.4% | 9.7% | 2273 г |
| Натрий, Na | 215.73 мг | 1300 мг | 16.6% | 36.5% | 603 г |
| Сера, S | 5.53 мг | 1000 мг | 0.6% | 1.3% | 18083 г |
| Фосфор, P | 28.4 мг | 800 мг | 3.6% | 7.9% | 2817 г |
| Хлор, Cl | 299.6 мг | 2300 мг | 13% | 28.6% | 768 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 1.263 мг | 18 мг | 7% | 15.4% | 1425 г |
| Йод, I | 3.07 мкг | 150 мкг | 2% | 4.4% | 4886 г |
| Кобальт, Co | 0.893 мкг | 10 мкг | 8.9% | 19.6% | 1120 г |
| Марганец, Mn | 0.2756 мг | 2 мг | 13.8% | 30.3% | 726 г |
| Медь, Cu | 115.02 мкг | 1000 мкг | 11.5% | 25.3% | 869 г |
| Молибден, Mo | 6.55 мкг | 70 мкг | 9.4% | 20.7% | 1069 г |
| Селен, Se | 0.177 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.7% | 31073 г |
| Фтор, F | 14 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.9% | 28571 г |
| Хром, Cr | 3 мкг | 50 мкг | 6% | 13.2% | 1667 г |
| Цинк, Zn | 0.2511 мг | 12 мг | 2.1% | 4.6% | 4779 г |
Энергетическая ценность Сливовый соус (Ткемали) для мяса - консервация составляет 45,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 45.5 кКал | -% | |
| Белки | 1.3 г | -% | |
| Жиры | 0.4 г | -% | |
| Углеводы | 8.9 г | -% | |
| Пищевые волокна | 2 г | -% | |
| Вода | 87 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|