Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Лук репчатый (Жарка) | 103 г |
| Оливковое масло(L'olio De Cecco-Classico) | 13 г |
| Чеснок луковица (Жарка) | 4 г |
| Соль поваренная пищевая | 4 г |
| Рулет з м’яса курки | 166 г |
| Паприка | 1 г |
| Перец черный молотый | 1 г |
| Томатний соус з базиліком | 288 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 104.2 ккал | 1684 ккал | 6.2% | 6% | 1616 г |
| Белки | 6.9 г | 76 г | 9.1% | 8.7% | 1101 г |
| Жиры | 4.7 г | 56 г | 8.4% | 8.1% | 1191 г |
| Углеводы | 8.4 г | 219 г | 3.8% | 3.6% | 2607 г |
| Углеводы (общие) | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 3.4% | 2857 г |
| Вода | 0.1 г | 2273 г | 2273000 г | ||
| Зола | 1 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 5.1 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.6% | 17647 г |
| альфа Каротин | 1.222 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.054 мг | 5 мг | 1.1% | 1.1% | 9259 г |
| бета Криптоксантин | 12.801 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.012 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 39.32 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.009 мг | 1.5 мг | 0.6% | 0.6% | 16667 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.007 мг | 1.8 мг | 0.4% | 0.4% | 25714 г |
| Витамин В4, холин | 0.32 мг | 500 мг | 0.1% | 0.1% | 156250 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.031 мг | 5 мг | 0.6% | 0.6% | 16129 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.035 мг | 2 мг | 1.8% | 1.7% | 5714 г |
| Витамин В9, фолаты | 2.049 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.5% | 19522 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 1.25 мг | 90 мг | 1.4% | 1.3% | 7200 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.106 мг | 15 мг | 0.7% | 0.7% | 14151 г |
| бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.017 мг | ~ | |||
| дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.19 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.4% | 26316 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.4% | 24000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.1517 мг | 20 мг | 0.8% | 0.8% | 13184 г |
| Ниацин | 0.044 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.033 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 38.66 мг | 2500 мг | 1.5% | 1.4% | 6467 г |
| Кальций, Ca | 10.82 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.1% | 9242 г |
| Магний, Mg | 3.51 мг | 400 мг | 0.9% | 0.9% | 11396 г |
| Натрий, Na | 318.97 мг | 1300 мг | 24.5% | 23.5% | 408 г |
| Сера, S | 15.23 мг | 1000 мг | 1.5% | 1.4% | 6566 г |
| Фосфор, P | 12.1 мг | 800 мг | 1.5% | 1.4% | 6612 г |
| Хлор, Cl | 495.8 мг | 2300 мг | 21.6% | 20.7% | 464 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 84.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 42.3 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.272 мг | 18 мг | 1.5% | 1.4% | 6618 г |
| Йод, I | 0.71 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.5% | 21127 г |
| Кобальт, Co | 1.255 мкг | 10 мкг | 12.6% | 12.1% | 797 г |
| Марганец, Mn | 0.0722 мг | 2 мг | 3.6% | 3.5% | 2770 г |
| Медь, Cu | 26.11 мкг | 1000 мкг | 2.6% | 2.5% | 3830 г |
| Молибден, Mo | 0.903 мкг | 70 мкг | 1.3% | 1.2% | 7752 г |
| Никель, Ni | 0.634 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 100.7 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.136 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.2% | 40441 г |
| Фтор, F | 6.63 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 60332 г |
| Хром, Cr | 0.42 мкг | 50 мкг | 0.8% | 0.8% | 11905 г |
| Цинк, Zn | 0.2049 мг | 12 мг | 1.7% | 1.6% | 5857 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.211 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.3 г | ~ | |||
| Сахароза | 1.4 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.3 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.06 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.036 г | ~ | |||
| Валин | 0.007 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
| Лизин | 0.014 г | ~ | |||
| Метионин | 0.003 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
| Треонин | 0.009 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.14 г | ~ | |||
| Аланин | 0.014 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.021 г | ~ | |||
| Глицин | 0.01 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.051 г | ~ | |||
| Пролин | 0.011 г | ~ | |||
| Серин | 0.007 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.007 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Фитостеролы | 0.548 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.89 г | min 16.8 г | 11.3% | 10.8% | |
| 18:1 Олеиновая (ud) | 0.005 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая, омега-9, цис | 0.003 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.205 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.8% | 1.7% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 0.017 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.001 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность карбонара (соус) составляет 104,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 104.2 кКал | -% | |
| Белки | 6.9 г | -% | |
| Жиры | 4.7 г | -% | |
| Углеводы | 8.4 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0.7 г | -% | |
| Вода | 0.1 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|