Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Вода | 1000 г |
| пельмени ялов+свин домашни (Фэмели) | 0 г |
| вареники с карт (Родынни, фэмели) | 0 г |
| пельмени мини свин+гов (Родынни) | 0 г |
| макароны фарфале, завитки (gyermelyi) | 0 г |
| 100% пельмени (рудь) | 0 г |
| Пельмени (родинни) | 0 г |
| вареники с карт и лук (омк инвест) | 0 г |
| вареники с картошкой (ГаляБалувана) | 0 г |
| пельмени свин+гов (омк инвест) | 0 г |
| пельмени мини свин+гов (Родынни) | 0 г |
| вареники с карт и грибами (ОМК инвест) | 0 г |
| Макароны спиральки (La Pasta) | 0 г |
| макароны алфавит(корона) | 0 г |
| макароны Фарфалле и Перье, витки (спиральки рожки) (Де люкс) | 0 г |
| вареники с картошкой и грибами (ГаляБалувана) | 0 г |
| Спагеттини, капеллини , спагетти(чумак) | 0 г |
| макароны мелкие звезды PastaReggia (АТБ) | 0 г |
| пельмени гов+сви (Ласунка) | 0 г |
| макароны Эличе суперпружинки , тонкие фиделини корти(Де люкс) | 0 г |
| макароны завитки, бантики (чумак) | 0 г |
| Спагетти ЛаПаста Пер прими | 0 г |
| Лук репчатый | 0 г |
| Мед пчелиный | 0 г |
| Яблоко | 0 г |
| Бедро Утки | 0 г |
| квашеная капуста (розумн выбор) | 0 г |
| Подсолнечное масло | 0 г |
| Картофель | 0 г |
| пельмени со свин (фэмели ) | 893 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 174.6 ккал | 1684 ккал | 10.4% | 6% | 964 г |
| Белки | 7.1 г | 76 г | 9.3% | 5.3% | 1070 г |
| Жиры | 7.4 г | 56 г | 13.2% | 7.6% | 757 г |
| Углеводы | 20 г | 219 г | 9.1% | 5.2% | 1095 г |
| Вода | 65.5 г | 2273 г | 2.9% | 1.7% | 3470 г |
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 3.67 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.2% | 27248 г |
| Магний, Mg | 0.82 мг | 400 мг | 0.2% | 0.1% | 48780 г |
| Натрий, Na | 0.73 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 178082 г |
| Сера, S | 0.82 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 121951 г |
| Хлор, Cl | 1.14 мг | 2300 мг | 201754 г | ||
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
| Марганец, Mn | 0.0013 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 153846 г |
| Медь, Cu | 0.49 мкг | 1000 мкг | 204082 г | ||
| Молибден, Mo | 1.305 мкг | 70 мкг | 1.9% | 1.1% | 5364 г |
| Фтор, F | 81.57 мкг | 4000 мкг | 2% | 1.1% | 4904 г |
Энергетическая ценность Сборка, что-то_рецепт составляет 174,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 174.6 кКал | -% | |
| Белки | 7.1 г | -% | |
| Жиры | 7.4 г | -% | |
| Углеводы | 20 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 65.5 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|