Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Вода | 1000 г |
| пельмени ялов+свин домашни (Фэмели) | 0 г |
| вареники с карт (Родынни, фэмели) | 0 г |
| пельмени мини свин+гов (Родынни) | 0 г |
| макароны фарфале, завитки (gyermelyi) | 0 г |
| 100% пельмени (рудь) | 0 г |
| Пельмени (родинни) | 0 г |
| вареники с карт и лук (омк инвест) | 0 г |
| вареники с картошкой (ГаляБалувана) | 0 г |
| пельмени свин+гов (омк инвест) | 0 г |
| пельмени мини свин+гов (Родынни) | 0 г |
| вареники с карт и грибами (ОМК инвест) | 0 г |
| Макароны спиральки (La Pasta) | 0 г |
| макароны алфавит(корона) | 0 г |
| макароны Фарфалле и Перье, витки (спиральки рожки) (Де люкс) | 0 г |
| вареники с картошкой и грибами (ГаляБалувана) | 0 г |
| Спагеттини, капеллини , спагетти(чумак) | 0 г |
| макароны мелкие звезды PastaReggia (АТБ) | 0 г |
| пельмени гов+сви (Ласунка) | 0 г |
| макароны Эличе суперпружинки , тонкие фиделини корти(Де люкс) | 0 г |
| макароны завитки, бантики (чумак) | 0 г |
| Спагетти ЛаПаста Пер прими | 0 г |
| Лук репчатый | 0 г |
| Мед пчелиный | 0 г |
| Яблоко | 0 г |
| Бедро Утки | 0 г |
| квашеная капуста (розумн выбор) | 0 г |
| Подсолнечное масло | 0 г |
| Картофель | 0 г |
| пельмени со свин (фэмели ) | 0 г |
| тушенка свиная (родинний смак) | 0 г |
| макароны gyermelyi | 403 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 128.5 ккал | 1684 ккал | 7.6% | 5.9% | 1311 г |
| Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 4.4% | 1767 г |
| Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 0.7% | 11200 г |
| Углеводы | 26.2 г | 219 г | 12% | 9.3% | 836 г |
| Вода | 69 г | 2273 г | 3% | 2.3% | 3294 г |
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 4.01 мг | 1000 мг | 0.4% | 0.3% | 24938 г |
| Магний, Mg | 0.89 мг | 400 мг | 0.2% | 0.2% | 44944 г |
| Натрий, Na | 0.8 мг | 1300 мг | 0.1% | 0.1% | 162500 г |
| Сера, S | 0.89 мг | 1000 мг | 0.1% | 0.1% | 112360 г |
| Хлор, Cl | 1.25 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.1% | 184000 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.001 мг | 18 мг | 1800000 г | ||
| Марганец, Mn | 0.0014 мг | 2 мг | 0.1% | 0.1% | 142857 г |
| Медь, Cu | 0.53 мкг | 1000 мкг | 0.1% | 0.1% | 188679 г |
| Молибден, Mo | 1.425 мкг | 70 мкг | 2% | 1.6% | 4912 г |
| Фтор, F | 89.05 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 1.7% | 4492 г |
Энергетическая ценность Сборка, что-то_рецепт составляет 128,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| % от РСП | |||
| Калорийность | 128.5 ккал | -% | |
| Белки | 4.3 г | -% | |
| Жиры | 0.5 г | -% | |
| Углеводы | 26.2 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 69 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|