Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Кукуруза и кукур нежная (верес) | 0 г |
| Яйцо куриное вареное вкрутую | 268 г |
| Майонез 67% (королевский смак) | 89 г |
| Огурец парниковый | 0 г |
| Креветка антарктическая (мясо) варено-мороженая | 0 г |
| Крабовые палочки, завиванчики (водный мир) | 0 г |
| кукуруза конс (фбтрейд ) | 277 г |
| кукуруза консервы (розум выбор, королевский смак) | 0 г |
| кукуруза сахарная консервир (де люкс) | 0 г |
| кукуруза сахарн консерв (чумак) | 0 г |
| кукуруза сахарн консерв (чемпион) | 0 г |
| крабовые палочки океанические (водный мир) | 315 г |
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 148.1 ккал | 1684 ккал | 8.8% | 5.9% | 1137 г |
| Белки | 6.1 г | 76 г | 8% | 5.4% | 1246 г |
| Жиры | 10.6 г | 56 г | 18.9% | 12.8% | 528 г |
| Углеводы | 8.5 г | 219 г | 3.9% | 2.6% | 2576 г |
| Углеводы (общие) | 0.2 г | ~ | |||
| Вода | 74 г | 2273 г | 3.3% | 2.2% | 3072 г |
| Зола | 0.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 76 мкг | 900 мкг | 8.4% | 5.7% | 1184 г |
| Ретинол | 0.073 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.017 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 29412 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 0.9% | 7143 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.13 мг | 1.8 мг | 7.2% | 4.9% | 1385 г |
| Витамин В4, холин | 72.95 мг | 500 мг | 14.6% | 9.9% | 685 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.371 мг | 5 мг | 7.4% | 5% | 1348 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.041 мг | 2 мг | 2.1% | 1.4% | 4878 г |
| Витамин В9, фолаты | 1.997 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.3% | 20030 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.148 мкг | 3 мкг | 4.9% | 3.3% | 2027 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.627 мкг | 10 мкг | 6.3% | 4.3% | 1595 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.985 мг | 15 мг | 19.9% | 13.4% | 503 г |
| Витамин Н, биотин | 5.762 мкг | 50 мкг | 11.5% | 7.8% | 868 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7025 мг | 20 мг | 3.5% | 2.4% | 2847 г |
| Ниацин | 0.064 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 43.5 мг | 2500 мг | 1.7% | 1.1% | 5747 г |
| Кальций, Ca | 18.79 мг | 1000 мг | 1.9% | 1.3% | 5322 г |
| Магний, Mg | 4.64 мг | 400 мг | 1.2% | 0.8% | 8621 г |
| Натрий, Na | 85.86 мг | 1300 мг | 6.6% | 4.5% | 1514 г |
| Сера, S | 50.21 мг | 1000 мг | 5% | 3.4% | 1992 г |
| Фосфор, P | 59.8 мг | 800 мг | 7.5% | 5.1% | 1338 г |
| Хлор, Cl | 44.5 мг | 2300 мг | 1.9% | 1.3% | 5169 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.807 мг | 18 мг | 4.5% | 3% | 2230 г |
| Йод, I | 5.7 мкг | 150 мкг | 3.8% | 2.6% | 2632 г |
| Кобальт, Co | 2.853 мкг | 10 мкг | 28.5% | 19.2% | 351 г |
| Марганец, Mn | 0.0083 мг | 2 мг | 0.4% | 0.3% | 24096 г |
| Медь, Cu | 23.68 мкг | 1000 мкг | 2.4% | 1.6% | 4223 г |
| Молибден, Mo | 1.712 мкг | 70 мкг | 2.4% | 1.6% | 4089 г |
| Селен, Se | 9.043 мкг | 55 мкг | 16.4% | 11.1% | 608 г |
| Фтор, F | 15.69 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.3% | 25494 г |
| Хром, Cr | 1.14 мкг | 50 мкг | 2.3% | 1.6% | 4386 г |
| Цинк, Zn | 0.3166 мг | 12 мг | 2.6% | 1.8% | 3790 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Омега-3 жирные кислоты | 0.023 г | от 0.9 до 3.7 г | 2.6% | 1.8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 4.058 г | от 4.7 до 16.8 г | 86.3% | 58.3% | |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 171.97 мг | max 300 мг | |||
| бета Ситостерол | 12.192 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.594 г | max 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.42 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.262 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.043 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.682 г | min 16.8 г | 16% | 10.8% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая (ud) | 0.008 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (ud) | 1.517 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 4.488 г | от 11.2 до 20.6 г | 40.1% | 27.1% | |
| 18:2 Линолевая (ud) | 3.68 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая (ud) | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Крабовый салат_рецепт составляет 148,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 148.1 кКал | -% | |
| Белки | 6.1 г | -% | |
| Жиры | 10.6 г | -% | |
| Углеводы | 8.5 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 74 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|