Рецепт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион.
| Рис круглозерный | 160 г |
| Вода | 290 г |
| Пребиосвит фитнес (prebiosweet) | 1 г |
| Рисовый уксус | 36 г |
| Крабовые палочки | 200 г |
| Сыр творожный классический лёгкий Sveza | 150 г |
| Моцарелла Фиор Ди Латте | 100 г |
| Икра деликатесная с лососем | 60 г |
Рис варить "Крупы" 25 мин. Остудить добавить, соль 0.5 ч.л., СЗ, уксус, перемешать и выложить 1 слой. 2 слой- краб.палочи тонкой соломкой + сыр. Не солить. 3 слой - икра + на мелкой терке сыр. 175⁰ 20 мин. верхний нагрев. Есть вместе с нори.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 167.8 ккал | 1684 ккал | 10% | 6% | 1004 г |
| Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 5.3% | 1118 г |
| Жиры | 6.9 г | 56 г | 12.3% | 7.3% | 812 г |
| Углеводы | 19 г | 219 г | 8.7% | 5.2% | 1153 г |
| Вода | 67.2 г | 2273 г | 3% | 1.8% | 3382 г |
| Макроэлементы | |||||
| Кальций, Ca | 1.5 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.1% | 66667 г |
| Магний, Mg | 0.33 мг | 400 мг | 0.1% | 0.1% | 121212 г |
| Натрий, Na | 0.3 мг | 1300 мг | 433333 г | ||
| Сера, S | 0.33 мг | 1000 мг | 303030 г | ||
| Хлор, Cl | 0.47 мг | 2300 мг | 489362 г | ||
| Микроэлементы | |||||
| Марганец, Mn | 0.0005 мг | 2 мг | 400000 г | ||
| Медь, Cu | 0.2 мкг | 1000 мкг | 500000 г | ||
| Молибден, Mo | 0.533 мкг | 70 мкг | 0.8% | 0.5% | 13133 г |
| Фтор, F | 33.33 мкг | 4000 мкг | 0.8% | 0.5% | 12001 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | ~ |
Энергетическая ценность Пирог "суши" (5) составляет 167,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Содержание в порции | % от РСП | ||
| Калории | 167.8 кКал | -% | |
| Белки | 6.8 г | -% | |
| Жиры | 6.9 г | -% | |
| Углеводы | 19 г | -% | |
| Пищевые волокна | 0 г | -% | |
| Вода | 67.2 г | -% | |
Cоотношение белков, жиров и углеводов:
| СБАЛАНСИРОВАННАЯ МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ||||
|
Никаких жёстких диет
Питайтесь более полезной едой и
становитесь стройнее и здоровее
|
|
|
|
Дневник питания
Контролируйте своё питание и
приобретайте полезные привычки
|
|
Честная работа над собой
Скорость похудения за счёт жира, а не
мышц или воды - не более 5 кг в месяц
|
|
|
Дневник тренировок
Почувствуйте разницу между “худым”
и “стройным” телом
|
|
|
Теория и база знаний
Всё, что нужно знать о физиологии,
чтобы худеть с умом
|
|
|
Сообщество
Найдите единомышленников
и достигайте цели вместе
|
|